29.12.2022 17.03, Rubrika: Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace, Hlavní zprávy
VODNÉ A STOČNÉ 2023: PŘEHLED CEN JEDNOTLIVÝCH SPOLEČNOSTÍ
Od 1. ledna 2023 zvyšuje většina měst a obcí ceny vodného a stočného, ne zřídka v řádu desítek procent. Portál Naše voda tradičně přináší přehled nových cen hlavních vodárenských společností. Údaje jsou postupně aktualizovány, jak přicházejí z vodáren a obcí. Současně budeme také aktualizovat cenovou mapu vody na webu Naše voda.
VODNÉ A STOČNÉ 2023 (v Kč/m3) včetně DPH
Vodárenská společnost kraj vodné (Kč) stočné (Kč) V+S (Kč) nárůst (%)
Pražské vodovody a kanalizace | PHA | 65,42 | 62,76 | 128,18 | 18,5 |
Severočeská vodárenská společnost | UST | 68,82 | 59,29 | 128,11 | 14,3 |
Severočeská vodárenská společnost | LBC | 68,82 | 59,29 | 128,11 | 14,3 |
Vodárenské sdružení Turnov | LBC | 69,45 | 68,52 | 137,97 | |
FVS Frýdlant | LBC | 65,95 | 80,81 | 146,76 | 6,3 |
Severomoravské VaK Ostrava | MSL | 59,99 | 58,53 | 118,52 | 24,27 |
Ostravské vodárny a kanalizace | MSL | 48,76 | 48,28 | 97,04 | |
Vodárny a kanalizace Bruntál (H.Měs.) | MSL | 52,53 | 53,12 | 105,65 | |
Krnovské vodovody a kanalizace | MSL | 31,90 | 35,20 | 67,10 | |
Vodárenská a.s. Boskovice-Blansko | JHM | 73,27 | 69,45 | 142,72 | |
Vodárenská a.s. Ivančicko | JHM | 67,00 | 71,00 | 138,00 | |
Vodárenská a.s. Znojmo | JHM | 67,25 | 64,57 | 131,82 | |
Vodárenská a.s. Hodonicko | JHM | ||||
Vodárenská a.s. H. Dunajovice | JHM | ||||
Vodárenská a.s. Daníž | JHM | ||||
Vodárny a kanalizace Břeclav | JHM | 57,58 | 71,50 | 129,08 | |
Adavak Adamov | JHM | 47,73 | 55,44 | 103,17 | |
Vodárny a kanalizace Vyškov | JHM | 56,53 | 53,46 | 109,99 | |
VaK Hodonín | JHM | 44,09 | 58,39 | 102,48 | |
Svazek VaK Tišnovsko | JHM | 65,00 | 81,00 | 146,00 | 25,9 |
VaK Židlochovisko | JHM | 65,00 | 79,00 | 144,00 | 24,1 |
Svazek obcí pro VaK Šlapanicko | JHM | 69,00 | 73,00 | 142,00 | 22,4 |
VaK Bílovicko | JHM | ||||
Brněnské vodárny a kanalizace | JHM | 50,88 | 51,12 | 102 | 17 |
Vodárenská a.s. Jihlavsko | VYS | 79,07 | 64,37 | 143,44 | 25,4 |
Vodárenská a.s. Třebíč | VYS | 67,97 | 65,59 | 133,57 | 22,9 |
Vodárenská a.s. Žďár n. Sázavou | VYS | 70,61 | 52,29 | 122,90 | 19,2 |
VaK Havlíčkův Brod | VYS | 50,93 | 41,12 | 92,05 | 12,3 |
VODAK Humpolec, Pelhřimov | VYS | ||||
Služby města Jihlavy | VYS | 78,47 | 47,51 | 125,98 | 24,5 |
Vodovody a kanalizace Kroměříž | ZLN | 51,26 | 54,89 | 106,15 | 15,13 |
Vodovody a kanalizace Vsetín | ZLN | 59,18 | 45,65 | 104,83 | |
VaK Zlín | ZLN | 59,64 | 56,93 | 116,57 | |
Slovácké vodárny a kanalizace | ZLN | 55,22 | 49,61 | 104,83 | |
Služby města Slušovice | ZLN | 62,20 | 48,70 | 110,90 | |
Moravská vodárenská Olomoucko | OLC | 50,18 | 56,97 | 107,15 | |
Moravská vodárenská Prostějovsko | OLC | 57,84 | 57,41 | 115,25 | 18 |
VS Čerlinka Žerotín | OLC | 41,24 | 59,04 | 100,28 | |
Vak Jesenická | OLC | 50,83 | 55,91 | 106,74 | |
VaK Přerov | OLC | 53,55 | 50,45 | 104 | 23 |
VS Čerlinka-Litovel | OLC | 41,24 | 41,30 | 82,54 | |
VHZ Šumperk | OLC | 59,47 | 68,32 | 127,79 | |
SITKA, Šternberk | OLC | 38,50 | 51,70 | 90,20 | |
ČEVAK České Budějovice | JHČ | 49,34 | 35,19 | 84,53 | |
ČEVAK Jindřichův Hradec | JHČ | 44,34 | 36,14 | 80,48 | |
ČEVAK Písek | JHČ | 60,02 | 43,76 | 103,78 | 17 |
ČEVAK Prachatice | JHČ | 42,76 | 59,39 | ||
ČEVAK Český Krumlov | JHČ | 46,00 | 59,48 | 105,48 | 13,36 |
VST Tábor | JHČ | 53,46 | 50,33 | 103,79 | |
ČEVAK Vimperk | JHČ | 50,44 | 45,54 | 95,98 | |
ČEVAK Volary | JHČ | 35,96 | 49,38 | 85,34 | |
ČEVAK Soběslav | JHČ | 51,02 | 36,78 | 87,80 | |
ČEVAK Netolice | JHČ | 64,85 | 43,25 | 108,10 | |
ČEVAK Dačice | JHČ | 79,12 | 41,50 | 120,62 | |
Technické služby Strakonice | JHČ | 75,77 | 44,12 | 119,89 | |
Technické služby Volyně | JHČ | ||||
VS Bechyňsko | JHČ | 63,21 | 48,14 | 111,35 | |
Slavos | STČ | 84,60 | 40,79 | 125,39 | |
Vodovody a kanalizace Beroun | STČ | 62,35 | 53,79 | 116,14 | 4,4 |
Vodovody a kanalizace Ml. Boleslav | STČ | 65,86 | 55,74 | 121,60 | 12,9 |
Vodárny a kanalizace Nymburk | STČ | 43,97 | 67,65 | 111,62 | |
VODOS Kolín | STČ | ||||
VHS Vrchlice-Maleč Kutná Hora | STČ | 58,54 | 64,39 | 122,93 | |
VODOS Kostelec n.č.l. | STČ | ||||
VODOS Zásmuky | STČ | ||||
VHS Benešov | STČ | 106 | 14 | ||
Compag Votice | STČ | 48,61 | 51,35 | 99,96 | |
1. SČV a. s Český Brod | STČ | 62,93 | 70,66 | 133,61 | 27 |
1.SČV a.s. Svazek obcí | STČ | 71,17 | 67,63 | 138,80 | |
1. SČV a. s Sedlčany | STČ | 63,77 | 60,75 | 124,52 | |
1.SČV a.s. Jesenice | STČ | 41,20 | 58,76 | 99,96 | |
1. SČV a. s Říčany | STČ | 54,11 | 56,62 | 110,73 | |
1.SČV a.s. Čelákovice | STČ | 62,25 | 59,86 | 122,11 | |
1. SČV a. s Mníšek pod Brdy | STČ | 72,62 | 57,21 | ||
1. SČV a. s. Příbram | STČ | 62,85 | 38,82 | 101,67 | 12,5 |
Vodárny Kladno-Mělník | STČ | 80,44 | 59,46 | 139,90 | |
Rakovnická VHS | STČ | 58,88 | 56,66 | 115,54 | |
Šumavské vodovody a kanalizace | PLZ | 44,30 | 35,16 | 79,45 | |
Vodárna Plzeň a.s. Plzeň –město | PLZ | 63,27 | 39,19 | 102,47 | |
VOSS Rokycany | PLZ | 75,88 | 48,37 | ||
VOSS Hrádek, Kamenn.Újezd | PLZ | 94,49 | 34,87 | ||
VOSS Mirošov, Dobřiv | PLZ | 94,49 | 36,28 | ||
Chodské VAK Domažlice | PLZ | 50,18 | 47,40 | 97,58 | |
VODAKVA | KRK | 51,37 | 41,36 | 92,73 | 15,77 |
CHEVAK Cheb | KRK | 56,10 | 55,55 | 111,65 | |
Vodárna Sokolovsko | KRK | 55,85 | 52,38 | 108,23 | |
Vodovody a kanalizace Pardubice | PRB | 66,44 | 65,78 | 132,22 | |
Vodovody a kanalizace Chrudim | PRB | 52,35 | 52,71 | 105,05 | 19 |
VAK Jablonné n. Orlicí | PRB | 52,69 | 52,91 | 105,60 | |
Tepvos Ústí n. Orlicí | PRB | 39,45 | 61,67 | 101,12 | |
Vodárenská Svitavy | PRB | 49,16 | 53,23 | 102,39 | 23 |
VAK Vysoké Mýto | PRB | 45,40 | 36,20 | 81,60 | |
VHOS Moravská Třebová | PRB | 90,42 | |||
Vodárenská společnost Č.Třebová | PRB | 46,09 | 44,33 | 90,42 | 17,1 |
Vodovody Litomyšl | PBR | 68,21 | 15,9 | 83,15 | 15 |
Vodovody a kanalizace Trutnov | KVK | 59,40 | 43,45 | 102,85 | 15 |
VOS Jičín | KVK | 49,94 | 45,02 | 94,96 | 15 |
Městské VaK Dvůr Králové | KVK | 41,90 | 63,86 | 105,76 | 9,2 |
Městské Vak Vrchlabí | KVK | 50,14 | 48,26 | 98,40 | |
TS Žacléř | KVK | 46,75 | 59,97 | 106,72 | |
VODA Červený Kostelec | KVK | 50,00 | 43,00 | 93,00 | |
VaK Rychnov n. Kněžnou | KVK | 40,87 | 38,64 | 79,51 |
Královéhradecká provozní | KVK | 53,60 | 59,81 | 113,41 | 21,05 |
Vodovody a kanalizace Náchod | KVK | 51,26 | 49,50 | 100,76 | 13,5 |
Zdroj: vodárenské společnosti, sdružení, obce
29.12.2022 17.03, Rubrika: Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace, Hlavní zprávyAktuality
Jachting pod Vyšehradem: Pozvánka na pražské závody
Akt. 4.10.2024 14.24Rubrika: Čistota vody a rekreace
Projekt EKOABECEDA pomůže integrovat téma změny klimatu do výuky
Akt. 4.10.2024 14.08Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě