22.2.2012 13.49, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství
Tloušťka ledu v nádržích v gesci Povodí Moravy se nesnižuje
Ačkoli v posledních dnech povolily předchozí téměř arktické mrazy, na tloušťku ledu, alespoň v nádržích spravovaných na Moravě, to zatím nemá vliv. Vyplývá to ze zimního zpravodajství podniku, které Povodí pravidelně aktualizuje.
Tloušťka ledu na vybraných vodních nádržích v cm
| 15.2. | 16.2. | 17.2. | 20.2. | 21.2. | 22.2. | ||
| Vranov | Dyje | 27 | 28 | 28 | 22 | 22 | 21 |
| Nové mlýny – horní nádrž | Dyje | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 |
| Nové mlýny – střední nádrž | Dyje | 17 | 18 | 18 | 12 | 13 | 12 |
| Nové mlýny – dolní nádrž | Dyje | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 |
| Brno | Svratka | 34 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
| Letovice | Křetínka | 34 | 34 | 34 | 30 | 30 | 30 |
| Landštejn | Pstruhovec | 34 | 34 | 33 | 31 | 31 | 31 |
| Nová Říše | Olšanský p. | 40 | 39 | 38 | 35 | 36 | 36 |
| Výrovice | Jevišovka | 28 | 28 | 28 | 25 | 26 | 26 |
| Opatovice | Haná | 30 | 30 | 30 | 28 | 27 | 27 |
| Fryšták | Fryštácký p. | 31 | 31 | 31 | 30 | 28 | 28 |
| Horní Bečva | Rožnov. Bečva | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 30 |
| Bystřička | Bystřička | 40 | 40 | 40 | 37 | 28 | 30 |
Zdroj: Povodí Moravy
22.2.2012 13.49, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářstvíAktuality
Zásoby vody ve sněhu byly počátkem týdne nižší než loni
Akt. 18.2.2026 12.04Rubrika: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině, Statistiky a kauzy
Povodí Labe revitalizovalo unikátní rameno Labe Tůně u Hrobic
Akt. 18.2.2026 9.50Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině












