4.11.2012 7.34, Rubrika: Rybářství a rybníkářství
AKTUALIZOVÁNO: Zveřejňujeme podzimní výlovy rybníků 2012
Podzim je tu a s ním i každoroční nezapomenutelná podívaná – výlovy rybníků. Tak jako loni vám portál Naše voda přináší nejúplnější přehled výlovů rybníků v Česku s daty konání. V říjnu probíhají výlovy už naplno. Nejvetší český rybník – Rožmberk je už vylovený. Výlov ale ještě čekají desítky známých i méně známých rybníků a mezi nimi třeboňský rybník Svět a to v druhé polovině listopadu.
V neděli 4. listopadu jsme aktualizovali výlovy v působnosti Rybářství Chlumec n. Cidlinou.
Tak jak nám budou přicházet informace z jednotlivých rybářství o výlovech, budeme zprávy a tabulku s výlovy aktualizovat.
Nově uvádíme prokliky na zdroje informací. Upozorňujeme ale, že ne všechna rybářství nebo subjekty na svých webových stránkách informace, které portál Naše voda uvádí, zveřejňují. Data mnohých výlovů nám sdělují přímo. Současně si rybářství vyhrazují, že z technických důvodů nebo kvůli počasí může dojít ke změně data, či času výlovu. To se ale stává opravdu velmi zřídka. Prokliky na zdroje ale tak umožní, v případě zvláště menších rybníků, kde neprobíhají akce pro návštěvníky, si ještě datum dopředu ověřit.
Podzimní výlovy rybníků 2012
RYBNÍK DATUM MÍSTO ZDROJ KRAJ
Černý Luh | 15.9. | Krásná | ČRS Aš | KARV |
Záhumenný | 18.9. | Bohdalov | Rybářství Růžička | VYS |
Hluboký | 20.9. | Kestřany | Škol.ryb. Protivín | JHČ |
Radomilský | 21.9. | Radomilce | Škol.ryb. Protivín | JHČ |
Budičovský | 21.9. | Budičovice | Škol.ryb. Protivín | JHČ |
Zukáček | 21.9. | Krč | Škol.ryb. Protivín | JHČ |
Uchcaný | 21.9. | Krč | Škol.ryb. Protivín | JHČ |
Krásná, Pramenný | 22.9. | Krásná | ČRS Aš | KARV |
Tomšů | 22.9. | Hranice | ČRS Aš | KARV |
Podhorák | 22.9. | Hrzín | Hrzín,Skrýšov,Ratměříce | STČ |
Vranínský návesní | 22.9. | Vranín | Osad. výbor Vranín | JHM |
Rybník na vsi | 22.9. | Příseka | SDH Příseka | VYS |
Rokytnice | 23.9. | líheň, Dolíška | ČRS Aš | KARV |
Škvorňovský | 24.9. | Pracejovice | Blatenská ryba | JHČ |
Písečný | 24.9. | Pracejovice | Blatenská ryba | JHČ |
Dětský | 24.9. | Pracejovice | Blatenská ryba | JHČ |
Veský Krty | 24.9. | Krty | Blatenská ryba | JHČ |
Podsklepní | 25.9. | Budičovice | Škol.ryb. Protivín | JHČ |
Rorejšek | 25.9. | Budičovice | Škol.ryb. Protivín | JHČ |
Formánek | 25.9. | Budičovice | Škol.ryb. Protivín | JHČ |
Nový Koupě | 25.9. | Koupě | Blatenská ryba | JHČ |
Čalovna | 25.9. | Malé Nepodřice | Blatenská ryba | JHČ |
Kundratec | 25.9. | Starosedl.Hrádek | Blatenská ryba | JHČ |
Markovec malý | 26.9. | Sudoměř | Škol.ryb. Protivín | JHČ |
Šamonický dolní | 26.9. | Šamonice | Blatenská ryba | JHČ |
Bažný | 26.9. | Purkratice | Blatenská ryba | JHČ |
Rákosný | 26.9. | Blatenská ryba | JHČ | |
Loučný | 26.9. | Blatenská ryba | JHČ | |
Tvrzský | 27.9. | Budičovice | Škol.ryb. Protivín | JHČ |
Luh | 27.9. | Újezdec | Blatenská ryba | JHČ |
Klášterský pr. | 27.9. | Smrkovice | Blatenská ryba | JHČ |
Klášterský vel. | 27.9. | Smrkovice | Blatenská ryba | JHČ |
Maršovec | 27.9. | Blatenská ryba | JHČ | |
Mrázovna | 27.9. | Písek | Blatenská ryba | JHČ |
Hanzlíček | 27.9. | Putim | Blatenská ryba | JHČ |
Lhotský | 27.9. | Čichtice | Škol.ryb. Protivín | JHČ |
Fabrický | 27.9. | Libějovice | Škol.ryb. Protivín | JHČ |
Kamenická voda | 28.9. | Krouna | Rybářství Litomyšl | PRB |
Ryb.ve Straškově | 28.9. | Straškov | Straškov | UST |
Závlaha 1. | 29.9. | Čistá | ČRS Čistá | STČ |
Třecí, Štikáč | 29.9. | Aš | ČRS Aš | KARV |
Zatáčka | 29.9. | Hranice | ČRS Aš | KARV |
Výrov | 29.9. | Bor u Stříbra | ČRS Stříbro | PLZ |
Rokytnice | 30.9. | líheň, Trojmezí | ČRS Aš | KARV |
Počápelský | 1.10. | Počáply | Blatenská ryba | JHČ |
Společnice | 1.10. | Nová Vráž | Blatenská ryba | JHČ |
Křivolák | 1.10. | Zlivice | Blatenská ryba | JHČ |
Škrabák malý | 1.10. | Závišín | Rybářství Lnáře | JHČ |
Vrbenský Zadní | 1.10. | České Budějovice | Lesy a ryb. Č. Budějovice | JHČ |
Jordán | 1.10. | Tisov | Rybářství Lnáře | JHČ |
Nádvorný | 1.10. | Purkratice | Blatenská ryba | JHČ |
Blaniny | 2.10. | Lažany | Blatenská ryba | JHČ |
Podzámecký | 2.10. | Rožmitál | Blatenská ryba | JHČ |
Zlatohlav malý | 2.10. | Újezdec | Rybářství Lnáře | JHČ |
Stodoliště | 2.10. | Bělčice | Rybářství Lnáře | JHČ |
Kvítek | 2.10. | Milčice | Blatenská ryba | JHČ |
Žděný | 2.10. | Lažany | Blatenská ryba | JHČ |
Budičovský | 2.10. | Budičovice | Škol.ryb. Protivín | JHČ |
Koubovský | 2.10. | Lhenice | Škol.ryb. Protivín | JHČ |
Šipounský | 2.10. | Šipoun | Škol.ryb. Protivín | JHČ |
Třešňovský | 2.10. | Čičenice | Škol.ryb. Protivín | JHČ |
Pivovarský dol. | 2.10. | Netolice | Škol.ryb. Protivín | JHČ |
Mlýnský | 3.10. | Strpí | Škol.ryb. Protivín | JHČ |
Novokestřenský | 3.10. | Nov.Kestřany | Škol.ryb. Protivín | JHČ |
Hlaváček | 3.10. | Hvožďany | Rybářství Lnáře | JHČ |
Mlýnský tisovský | 3.10. | Tisov | Rybářství Lnáře | JHČ |
Svojšický | 3.11. | Svojšice | Blatenská ryba | JHČ |
Temenec | 3.10. | Skaličany | Blatenská ryba | JHČ |
Dolejška | 3.10. | Blatenská ryba | JHČ | |
Nesejt | 3.10. | Nová Ves | Blatenská ryba | JHČ |
Nováček | 3.10. | Kožlí u Čížové | Blatenská ryba | JHČ |
Požerák | 3.10. | Kožlí u Čížové | Blatenská ryba | JHČ |
Šamonický hor. | 3.10. | Šamonice | Blatenská ryba | JHČ |
Korytský | 4.10. | Albrechtice | Blatenská ryba | JHČ |
Ohradský | 4.10. | Libějovice | Škol.ryb. Protivín | JHČ |
Martiňák(Čeněk) | 4.10. | Černý Most | Lesy Hl. m.Prahy | PHA |
Konšelovský | 4.10. | Starý Smolivec | Rybářství Lnáře | JHČ |
Dražský smoliv. | 4.10. | Starý Smolivec | Rybářství Lnáře | JHČ |
Borek | 4.10. | Řiště | Rybářství Lnáře | JHČ |
Osek | 4.10. | Sedliště | Škol.ryb. Protivín | JHČ |
Starobor | 4.-5.10. | Velká Turná | Blatenská ryba | JHČ |
Nový u Čejetic | 5.10. | Čejetice | Škol.ryb. Protivín | JHČ |
Hvozdec | 5.10. | Kocelovice | Rybářství Lnáře | JHČ |
Houženský | 5.10. | Nové Dvory | Lesy a ryb. Č. Budějovice | JHČ |
Kaliště | 5.10. | Kocelovice | Rybářství Lnáře | JHČ |
Hrádek | 5.10. | Bělčice | Rybářství Lnáře | JHČ |
Stašov | 5.10. | Dobev | Škol.ryb. Protivín | JHČ |
Ohrazenice | 5.10. | Dobev | Škol.ryb. Protivín | JHČ |
Simínský | 5.10. | Hudčice | Blatenská ryba | JHČ |
Lančus D+H | 6.10. | Hranice | ČRS Aš | KARV |
Březovka 3,Zemní | 6.10. | Aš | ČRS Aš | KARV |
Chrastenský | 6.10. | Osečná | Rybáři Osečná | LBC |
Práchovna | 6.10. | Náměšť | MRS Náměšť n. Oslavou | VYS |
Pilát | 6.10. | Černovice | Černovice | JHM |
Blatský | 6.10. | Strakonice | ČRS Strakonice | JHČ |
Závlaha 2 | 6.10. | Čistá | ČRS Čistá | STČ |
Nadýmák | 6.10. | Urbanov | Urbanov | VYS |
Bystřina CHKO | 7.10. | líheň, Hranice | ČRS Aš | KARV |
Prostř.u Dvorců | 8.10. | Dvorce | Škol.ryb. Protivín | JHČ |
Hlubok.u Dvorců | 8.10. | Dvorce | Škol.ryb. Protivín | JHČ |
Řitovíz zadní | 8.10. | Blatná | Blatenská ryba | JHČ |
Nahošín | 8.10. | Nahošín | Blatenská ryba | JHČ |
Voblánov | 8.-9.10. | Dívčice | Rybářství Hluboká | JHČ |
Ponědražský | 8.-9.10. | Ponědraž | Rybářství Třeboň | JHČ |
Hluboký u Čichtic | 9.10. | Čichtice | Škol.ryb. Protivín | JHČ |
Černiš | 9.10. | České Budějovice | Lesy a ryb. Č. Budějovice | JHČ |
Laciňský | 9.10. | Rybářství Lnáře | JHČ | |
Dobrá voda | 9.10. | Záhrobí | Rybářství Lnáře | JHČ |
Zámecký | 9.10. | Lnáře | Rybářství Lnáře | JHČ |
Kobylí Drač | 9.10. | Ražice | Škol.ryb. Protivín | JHČ |
Černiš | 9.10. | České Vrbné | Lesy a ryb. Č. Budějovic | JHČ |
Stranad | 9.10. | Hostivice | Lesy Hl. m.Prahy | PHA |
Velkoholský | 9.10. | Sousedovice | Blatenská ryba | JHČ |
Velký Tisý | 9.-11.10. | Lomnice n.Luž. | Rybářství Třeboň | JHČ |
Podhajč | 10.10. | Lnáře | Dvůr Lnáře | JHČ |
Podcestný | 10.10. | Bílsko | Škol.ryb. Protivín | JHČ |
Kocelovický vel. | 10.10. | Kocelovice | Rybářství Lnáře | JHČ |
Trávnický | 10.10. | Drahonice | Škol.ryb. Protivín | JHČ |
Nov.u Černoháje | 10.10. | Radomilce | Škol.ryb. Protivín | JHČ |
Skaličný | 10.10. | Křešice | Blatenská ryba | JHČ |
Jedelský | 10.10. | Leletice | Blatenská ryba | JHČ |
Javorenský | 10.10. | Hradiště | Vojenské lesy a statky | KARV |
Mačkovský mal. | 10.10. | Mačkov | Blatenská ryba | JHČ |
Hrejkovský | 10.-11.10. | Hrejkovice | Orlík n.Vltavou.sro | JHČ |
Rendlíček | 11.10. | Březí n.Oslav. | Kinský Žďár.n.S | VYS |
Barachovec | 11.10. | Nové Kestřany | Škol.ryb. Protivín | JHČ |
Řitovíz přední | 11.10. | Blatná | Blatenská ryba | JHČ |
Spurný | 11.10. | Blatenská ryba | JHČ | |
Návesný | 11.10. | Branišov | Lesy a ryb. Č. Budějovice | JHČ |
Nesvorný | 11.10. | Putim | Blatenská ryba | JHČ |
Podkovka | 11.10. | Blatenská ryba | JHČ | |
Zbytek | 11.10. | Blatenská ryba | JHČ | |
Počernický | 11.10. | Praha-Počernice | Lesy Hl. m.Prahy | PHA |
Nový | 12.10. | Lnáře | Dvůr Lnáře | JHČ |
Podtochovický | 12.10. | Podtochovice | Blatenská ryba | JHČ |
Čekal | 12.10. | Nová ves | Blatenská ryba | JHČ |
Paštický | 12.10. | Drahenic.Málkov | Rybářství Lnáře | JHČ |
Račanský | 12.10. | Drahenice | Rybářství Lnáře | JHČ |
Podhůrecký | 12.10. | Podruhlí | Rybářství Lnáře | JHČ |
Makov | 12.10. | Nová Ves | Blatenská ryba | JHČ |
Pros.Purkratice | 12.10. | Purkratice | Blatenská ryba | JHČ |
Kořenský | 12.10. | Lažany | Škol.ryb. Protivín | JHČ |
Rathan | 12.10. | Náměští n.Oslavo | Rybář. Velké Meziříčí | VYS |
Zálesný | 12.10. | Purkratice | Blatenská ryba | JHČ |
Černoháj | Radomilce | Škol.ryb. Protivín | JHČ | |
Podvesný | 12.10. | Droužetice | Škol.ryb. Protivín | JHČ |
Rožmberk | 12.-14.10. | Stará Hlína | Rybářství Třeboň | JHČ |
Olše | 13.10. | Aš | ČRS Aš | KARV |
Tesla | 13.10. | Hranice | ČRS Aš | KARV |
Radkovický | 13.10. | Radkovice | ČRS Strakonice | JHČ |
Březovka 1 | 13.10. | Aš | ČRS Aš | KARV |
Borovice | 13.10. | Nová Role | Nová Role | KARV |
Nemilkov | 13.10. | Nemilkov | Rybáři Most | UST |
Sytno | 13.10 | Sytno | ČRS Stříbro | PLZ |
Chmelná | 13.10. | Chmelná | Ryb.spolek Chmelná | STČ |
Štěpnický | 13.10. | Na Baště | Rybářství Telč | VYS |
Nad Práchovnou | 13.10. | Náměšť | MRS Náměšť n. Oslavou | VYS |
Řeka | 13.10. | St.Ransko | Rybářství Vysočiny | VYS |
Podroužek | 14.10. | Netolice | Škol.ryb. Protivín | JHČ |
Starý | 15.10. | Tchořovice | Dvůr Lnáře | JHČ |
Krejčí | 15.10. | Buzice | Blatenská ryba | JHČ |
Drachkovský | 15.10. | Drachkov | Blatenská ryba | JHČ |
Domín | 15.10. | České Budějovice | Lesy a ryb. Č. Budějovic | JHČ |
Častorálek | 15.10. | Blatenská ryba | JHČ | |
Mlýnský | 15.10. | Hostišovice | Rybářství Lnáře | JHČ |
Luskovec dol. | 15.10. | Drahonice | Škol.ryb. Protivín | JHČ |
Jezero | 15.10. | Nihošovice | Škol.ryb. Protivín | JHČ |
Pitanský | 15.10. | Drachkov | Blatenská ryba | JHČ |
Blatec | 15.-16.10. | Dívčice | Rybářství Hluboká | JHČ |
Bašta u Čichtic | 16.10. | Čichtice | Škol.ryb. Protivín | JHČ |
Buksín | 16.10. | Olšany | Klatovské rybářství | PLZ |
Topič zadní | 16.10. | Blatná | Blatenská ryba | JHČ |
Námětek | 16.10. | Pražák | Městs.hospodář.Vodňany | JHČ |
Divák | 16.10. | Metly | Rybářství Lnáře | JHČ |
Chřešťovický vel. | 16.10. | Chřešťovice | Blatenská ryba | JHČ |
Neštěstí | 16.10. | Kratochvíle | Škol.ryb. Protivín | JHČ |
Žehuňský | 16.-18.10. | Žehuň | Rybářství Chlumec n.C. | STČ |
Starý u Čejetic | 16.10. | Čejetice | Škol.ryb. Protivín | JHČ |
Horčápský | 16.10. | Horčápsko | Blatenská ryba | JHČ |
RN4 Milíčov | 16.10. | Praha-Háje | Lesy Hl. m.Prahy | PHA |
Oblož | 16.10. | Leskovice | Blatenská ryba | JHČ |
Slatina chrašť. | 16.10. | Chrašťovice | Blatenská ryba | JHČ |
Kratochvilský | 17.10. | Kratochvíle | Škol.ryb. Protivín | JHČ |
Vlkovský | 17.10. | Vlkov | Rybář. Velké Meziříčí | VYS |
Klokočínský | 17.10. | Maletice | Škol.ryb. Protivín | JHČ |
Starý u Krče | 17.10. | Krč | Škol.ryb. Protivín | JHČ |
Veský Lnáře | 17.10. | Lnáře | Dvůr Lnáře | JHČ |
Příbramovský | 17.10. | Vitice | Městs.hospodář.Vodňany | JHČ |
Branišovský vel. | 17.10. | Branišov | Lesy a ryb. Č. Budějovic | JHČ |
Spolský velký | 17.-18.10. | Libín | Rybářství Třeboň | JHČ |
Polom | 17.-18.10. | Polště | Rybářství Kardaš.Řečice | JHČ |
Veselský | 17.-18.10. | Nové Veselí | Kinský Žďár.n.S | VYS |
Buňkov | 17.-19.10. | Břehy | Břehy | PRB |
Návrat | 17.-18.10. | Zahrádka | Orlík n.Vltavou.sro | JHČ |
Malovický horní | 18.-19.10. | Malovice | Škol.ryb.Protivín | JHČ |
Hajanský | 18.10. | Řečice | Blatenská ryba | JHČ |
Ořech | 18.10. | Praha-Řeporyje | Lesy Hl. m.Prahy | PHA |
Kačírek | 18.10. | Pražák | Městs.hospodář.Vodňany | JHČ |
Maloborský | 18.10. | Malý Bor | Klatovské rybářství | PLZ |
Újezdský | 18.10. | Újezd u Kasejov. | Rybářství Lnáře | JHČ |
Pálenina mělká | 18.10. | Sousedovice | Blatenská ryba | JHČ |
Pálenina hluboká | 18.10. | Sousedovice | Blatenská ryba | JHČ |
Haltýř | 18.10. | Sousedovice | Blatenská ryba | JHČ |
Parezník | 18.10. | Olešnice | Lesy a ryb. Č. Budějovic | JHČ |
Byňovský | 18.-19.10. | Byňov | Rybářství Nové Hrady | JHČ |
Regent | 18.-19.10. | Chodová Planá | Rybářství Marián.Lázně | KARV |
Zástavný | 19.10. | Štětice | Škol.ryb.Protivín | JHČ |
Osina | 19.10. | Krumsín | Vojenské lesy a statky | OLC |
Háje malé | 19.10. | Předmíř | Rybářství Lnáře | JHČ |
Sahara | 19.10. | Bor u Tachova | Klatovské rybářství | PLZ |
Brloh | 19.10. | Chobot | Rybářství Lnáře | JHČ |
Polanka | 19.10. | Budičovice | Škol.ryb.Protivín | JHČ |
Sedlišťský | 19.10. | Štětice | Škol.ryb.Protivín | JHČ |
Bídník | 19.10. | Blatenka | Blatenská ryba | JHČ |
Prostřední Koupě | 19.10. | Koupě | Blatenská ryba | JHČ |
Jezera malá | 19.10. | Únice | Blatenská ryba | JHČ |
Barborka | 19.10. | Únice | Blatenská ryba | JHČ |
Střelský | 19.10. | Střela | Blatenská ryba | JHČ |
Podkostelní | 20.10. | Putim | Blatenská ryba | JHČ |
Nadýmač | 20.10. | Studénka | Rybářství Denas | MRS |
Sedlejov | 20.10. | Sedlejov | Sedlejov | VYS |
Plasy | 20.10. | Plasy | ČRS MO Plasy | PLZ |
Sedlo | 20.10. | Sedlo | ČRS Strakonice | JHČ |
Hradecký | 20.-21.10. | Tovačov | Rybářství Tovačov | OLM |
Dvorský | 20.-21.10. | Písečná u Lužic | Rybářství Hodonín | JHM |
Vernéřov 1 | 20.10. | Aš | ČRS Aš | KARV |
Kazilka 3 | 20.10. | Čistá | ČRS Čistá | STČ |
U Jejkala | 20.10. | NP Podyjí | Soukr.ryb.U Jejkala | JHM |
Ašský | 21.10. | líheň | ČRS Aš | KARV |
Selibovský | 21.-22.10. | Selibov | Škol.ryb.Protivín | JHČ |
Tripsovský | 22.10. | Kratochvíle | Škol.ryb.Protivín | JHČ |
Sokolov prostř. | 22.10. | Křešice | Blatenská ryba | JHČ |
Sokolov malý | 22.10. | Křešice | Blatenská ryba | JHČ |
Podsilniční | 22.10. | Šamonice | Blatenská ryba | JHČ |
Vejšovec | 22.10. | Olešnice | Lesy a ryb. Č. Budějovic | JHČ |
Rouda | 22.10. | Olešnice | Lesy a ryb. Č. Budějovic | JHČ |
Vilímkovský | 22.10. | Kratochvíle | Škol.ryb.Protivín | JHČ |
Záblatský | 22-25.10. | Záblatí | Rybářství Třeboň | JHČ |
Velký Bělčický | 23.10. | Bělčice | Rybářství Lnáře | JHČ |
Smyslov | 23.10. | Pole | Dvůr Lnáře | JHČ |
Podstránský | 23.10. | Dolní Lhota | Klatovské rybářství | PLZ |
Hornomlýnský | 23.10. | Praha-Kunratice | Lesy Hl. m.Prahy | PHA |
Medlov | 23.10. | Fryšava | Kinský Žďár.n.S | VYS |
Lásenice Velká | 23.-25.10. | Lásenice | Rybářství Kardaš.Řečice | JHČ |
Podolský | 23.10. | Mačkov | Blatenská ryba | JHČ |
Kutákův | 23.10. | Blatenka | Blatenská ryba | JHČ |
Holubovský | 23.10. | Počáply | Blatenská ryba | JHČ |
Březina | 23.10. | Olešnice | Lesy a ryb. Č. Budějovic | JHČ |
Hluboký | 23.10. | Vodňany | Městs.hospodář.Vodňany | JHČ |
Opatský | 23.10. | Valdíkov | Rybář. Velké Meziříčí | VYS |
Řežabinec | 23.-24.10. | Ražice | Škol.ryb.Protivín | JHČ |
Milava | 23.-25.10. | Velká Turná | Blatenská ryba | JHČ |
Olšina | 24.10. | Polná | Vojenské lesy a statky | JHČ |
Otovský | 24.10. | Otov | Klatovské rybářství | PLZ |
Motolský | 24.10. | Praha-Motol | Lesy Hl. m.Prahy | PHA |
Malá Outrata | 24.10. | Vodňany | Městs.hospodář.Vodňany | JHČ |
Svojetín dolní | 24.10. | Albrechtice | Škol.ryb.Protivín | JHČ |
Hroch velký | 24.-25.10. | Radouňka | Rybářství Kardaš.Řečice | JHČ |
Hrbovský velký | 25.-26.10. | Hrbov | Škol.ryb.Protivín | JHČ |
Amerika | 25.-26.10. | Františk.Lázně | Rybářství Marián.Lázně | KARV |
Labuť | 25-27.10. | Myštice | Blatenská ryba | JHČ |
Řešato | 25.10. | Cehnice | Škol.ryb.Protivín | JHČ |
Liščí | 25.10. | Čečkovice | Klatovské rybářství | PLZ |
Nezamyslický | 25.10. | Nezamyslice | Klatovské rybářství | PLZ |
Nuzov | 25.10. | Dubné | Lesy a ryb. Č. Budějovic | JHČ |
Podveský | 25.10. | Újezd | Městs.hospodář.Vodňany | JHČ |
Mlačina | 25.10. | Hornosín | Rybářství Lnáře | JHČ |
Kocelovický dl. | 25.10. | Kocelovice | Rybářství Lnáře | JHČ |
Jevanský | 25.10. | Jevany | ČZU, škol.lesní podnik | STČ |
RN N3 Stodůlky | 25.10. | Praha-Stodůlky | Lesy Hl. m.Prahy | PHA |
Velká Kuš | 25-26.10. | Vrbno | Dvůr Lnáře | JHČ |
Březovka 2 | 26.10. | Aš | ČRS Aš | KARV |
Jitra Velká | 26.10. | Olešnice | Lesy a ryb. Č. Budějovic | JHČ |
Albrechtický | 26.10. | Albrechtice | Blatenská ryba | JHČ |
Pikard velký | 26.10. | Blatenská ryba | JHČ | |
Nadvesný | 26.10. | Sudoměř | Blatenská ryba | JHČ |
Škrabák | 26.10. | Závišín | Rybářství Lnáře | JHČ |
Chřešťovický st. | 26.10. | Chřešťovice | Blatenská ryba | JHČ |
Proudnice | 26.-27.10. | Hradištko II. | Rybářství Chlumec n.C. | KRLH |
Podhrázský | 26.-27.10. | Tomice II. | Olbramovice | STČ |
Vrkoč | 26.-28.10. | Pohořelice | Rybníkářství Pohořelice | JHM |
Musík | 26.-28.10. | Dublovice | Esox | STČ |
Kapličák | 27.10. | Sedlo u Číměře | Sedlo | JHČ |
Jetišov | 27.10. | Jetišov | ČRS Strakonice | JHČ |
Štěpánek | 27.10. | Náměšť | MRS Náměšť n. Oslavou | VYS |
Jeninský | 27.10. | Jenín | Chalupa Jenín | JHČ |
Betlém | 27.10. | Teplá | Rybářství Marián.Lázně | KARV |
Silniční | 27.10. | Lipník | Obec Lipník | VYS |
Olšovec | 27.-28.10. | Jedovnice | Jedovnice | JHM |
Broumar | 27.-28.10. | Opočno | Jan Kolowrat | KRLH |
Výtažník | 28.10. | Krnov | Povodí Odry | MRS |
Vazebný | 28.10. | Rudolec | Rybářství Růžička | VYS |
Vavřinec | 28.-29.10. | Vavřinec | Rybářství Chlumec n.C. | STČ |
Munický | 28.-30.10. | Hluboká n.Vl. | Rybářství Hluboká | JHČ |
Líšnický rybník | 28.10. | Líšnice | Líšnice | STČ |
Bohdanečský | 28.10. | Lázně Bohdan. | Rybniční hospodářství | STČ |
Jaroslavický dol. | 29.-2.11. | Jaroslavice | Rybníkářství Pohořelice | JHM |
Stříbrný | 29.10. | Kratochvíle | Škol.ryb. Protivín | JHČ |
Čejkovický | 29.10. | Čejkovice | Lesy a ryb. Č. Budějovic | JHČ |
Dražský Skalič. | 29.10. | Skaličany | Blatenská ryba | JHČ |
Chřešťovický n. | 29.10. | Chřešťovice | Blatenská ryba | JHČ |
Vacíkovský | 29.10. | Tisov | Rybářství Lnáře | JHČ |
Struhovský | 29.10. | Mladý Smolivec | Blatenská ryba | JHČ |
Společný | 29.10. | Předotice | Blatenská ryba | JHČ |
Koželuh | 29.10. | Nová Vráž | Blatenská ryba | JHČ |
Míchovka | 29.10. | Brloh | Blatenská ryba | JHČ |
Vítkovský velký | 29.10. | Nové Kestřany | Škol.ryb. Protivín | JHČ |
Všerubský | 30.10. | Všeruby | Klatovské rybářství | PLZ |
Markovec vel. | 30.10. | Sudoměř | Škol.ryb. Protivín | JHČ |
Strašil | 30.10. | Nezdřev | Dvůr Lnáře | JHČ |
Cunát | 30.10. | Chraštice | Blatenská ryba | JHČ |
Jahelník | 30.10. | Třebín | Lesy a ryb. Č. Budějovic | JHČ |
Mnichovka | 30.10. | Blatenská ryba | JHČ | |
Malá Podvinice | 30.10. | Vodňany | Městs.hospodář.Vodňany | JHČ |
Zlatohlav Velký | 30.10. | Újezdec | Rybářství Lnáře | JHČ |
Novokoželský | 30.10. | Kožlí u Čížové | Blatenská ryba | JHČ |
Heřmánky hor. | 30.10. | Lipník n. Bečvou | Vojenské lesy a statky | OLC |
Ploužnický | 30.10. | Hvězdov | Vojenské lesy a statky | LBC |
Bukový | 30.10. | Černěves | Škol.ryb. Protivín | JHČ |
Padrťský horní | 30.-31.10. | Trokavec | Vojenské lesy a statky | PLZ |
Okrouhlice Velká | 31.10. | Vodňany | FROV Jihoč.Univerzita | JHČ |
Chmelař | 31.10. | Úštěk | Rybářství Doksy | LBC |
Šítov | 31.10. | Chelčice | Škol.ryb. Protivín | JHČ |
Žofín | 31.10. | Dobrá Voda | Blatenská ryba | JHČ |
Hubenov | 31.10. | Kocelovice | Rybářství Lnáře | JHČ |
Řežabina | 31.10. | Bratronice | Blatenská ryba | JHČ |
Hnačovský | 31.10. | Hnačov | Klatovské rybářství | PLZ |
Můstek | 31.10. | Blatenská ryba | JHČ | |
Miska | 31.10. | Ražice | Škol.ryb. Protivín | JHČ |
Nadýmač velký | 1.11. | Hrbov | Škol.ryb. Protivín | JHČ |
Sklenský Velký | 1.11. | Sklené n. Oslav. | Rybář. Velké Meziříčí | VYS |
Modrý | 1.11. | Ostrov | Klatovské rybářství | PLZ |
Široký | 1.11. | Oselce | Klatovské rybářství | PLZ |
Honýz | 1.11. | Újezdec | Rybářství Lnáře | JHČ |
Pivovarský prst. | 1.11. | Petrův dvůr | Škol.ryb. Protivín | JHČ |
Pilant dolní | 1.11. | Radomilce | Škol.ryb. Protivín | JHČ |
Zdrcadlo | 1.11. | Mlýnec u Kop. | Rybářství Chlumec n.C. | KRLH |
Bezděkovský vel. | 1.11. | Bezděkov | Dvůr Lnáře | JHČ |
Sykovec | 1.11. | Tři Studně | Kinský Žďár.n.S | VYS |
Kaneček | 1.11. | Blatná | Blatenská ryba | JHČ |
Prostřední Putim | 1.11. | Putim | Blatenská ryba | JHČ |
Dobevský | 1.-2.11. | Dobev | Škol.ryb. Protivín | JHČ |
Olešnický Velký | 1.-2.11. | Olešnice | Lesy a ryb. Č. Budějovic | JHČ |
Podvesník | 1.11. | Pikárec | Rybářství Vel.Meziříčí | VYS |
Naděje u Hrbova | 2.11. | Hrbov | Škol.ryb. Protivín | JHČ |
Vincentinum | 2.11. | Praha-Břevnov | Lesy Hl. m.Prahy | PHA |
Trampalovský d. | 2.11. | Albrecht.n.Vl. | Škol.ryb. Protivín | JHČ |
Dražský Koupě | 2.11. | Koupě | Blatenská ryba | JHČ |
Hoděmyšl malá | 2.11. | Hoděmyšl | Blatenská ryba | JHČ |
Kočí | 2.11. | Hvožďany | Rybářství Lnáře | JHČ |
Jezera velká | 2.11. | Únice | Blatenská ryba | JHČ |
Velká Strana | 2.11. | Zbynice | Klatovské rybářství | PLZ |
Dřemlický | 2.-3.11. | Vodňany | Městs.hospodář.Vodňany | JHČ |
Bartošovický dol. | 2.-4.11. | Bartošovice | Rybářství Denas | MRS |
Střelský 1 | 3.11. | Střela | ČRS Strakonice | JHČ |
Netínský | 3.11. | Netín | Podstazka-Lichtensteinová | VYS |
Vyžlovský | 3.11. | Vyžlovka | ČZU, škol.lesní podnik | STČ |
Pod vepřínem | 3.11. | Mokřice | Mokřice | STČ |
