25.1.2022 3.38, Rubrika: Hlavní zprávy, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace
VODNÉ A STOČNÉ 2022: PŘEHLED CEN JEDNOTLIVÝCH SPOLEČNOSTÍ
Od 1. ledna 2022 až na některé výjimky zvyšují města a obce ceny vodného a stočného, většinou v řádu jednotek procent. Portál Naše voda tradičně přináší přehled nových cen hlavních vodárenských společností. Údaje jsou postupně aktualizovány, jak přicházejí z vodáren a obcí. Jakmile budou nového roku známé ceny všech uvedených vodárenských společností, bude také aktualizována cenová mapa vody na webu naše voda.
VODNÉ A STOČNÉ 2022 (v Kč/m3) včetně DPH
Vodárenská společnost kraj vodné (Kč) stočné (Kč) V+S (Kč) nárůst (%)
| Pražské vodovody a kanalizace | PHA | 55,88 | 52,25 | 108,13 | |
| Severočeská vodárenská společnost | UST | 59,33 | 53,12 | 112,45 | 7,3 |
| Severočeská vodárenská společnost | LBC | 59,33 | 53,12 | 112,45 | 7,3 |
| Vodárenské sdružení Turnov | LBC | 59,42 | 58,53 | 117,95 | 4,9 |
| FVS Frýdlant | LBC | 64,16 | 74,06 | 138,22 | 9,3 |
| Severomoravské VaK Ostrava | MSL | 50,50 | 44,87 | 95,37 | 5,5 |
| Ostravské vodárny a kanalizace | MSL | 43,34 | 45,12 | 88,46 | 4,5 |
| Vodárny a kanalizace Bruntál (H.Měs.) | MSL | 45,84 | 46,46 | 92,30 | |
| Krnovské vodovody a kanalizace | MSL | 25,30 | 30,80 | 56,10 | |
| Vodárenská a.s. Boskovice-Blansko | JHM | 58,66 | 55,61 | 114,27 | 6,9 |
| Vodárenská a.s. Ivančicko | JHM | 58,00 | 58,00 | 116,00 | 3,6 |
| Vodárenská a.s. Znojmo | JHM | 57,79 | 49,53 | 107,32 | 6,8 |
| Vodárenská a.s. Hodonicko | JHM | 40,94 | 34,52 | 75,46 | |
| Vodárenská a.s. H. Dunajovice | JHM | 30,00 | 58,00 | 88,00 | |
| Vodárenská a.s. Daníž | JHM | 42,90 | 42,90 | ||
| Vodárny a kanalizace Břeclav | JHM | 52,25 | 58,85 | 111,10 | |
| Adavak Adamov | JHM | 45,39 | 49,92 | 95,31 | |
| Vodárny a kanalizace Vyškov | JHM | 53,37 | 46,62 | 99,99 | |
| VaK Hodonín | JHM | 38,37 | 44,14 | 82,51 | |
| Svazek VaK Tišnovsko | JHM | 58,00 | 58,00 | 116,00 | 3,6 |
| VaK Židlochovisko | JHM | 58,00 | 58,00 | 116,00 | 5,5 |
| Svazek obcí pro VaK Šlapanicko | JHM | 58,00 | 58,00 | 116,00 | 3,6 |
| VaK Bílovicko | JHM | 54,00 | 54,00 | 108,00 | |
| Brněnské vodárny a kanalizace | JHM | 44,39 | 42,72 | 87,11 | |
| Vodárenská a.s. Jihlavsko | VYS | 63,04 | 48,05 | 111,09 | |
| Vodárenská a.s. Třebíč | VYS | 61,00 | 47,70 | 108,70 | 7,8 |
| Vodárenská a.s. Žďár n. Sázavou | VYS | 59,30 | 43,80 | 103,10 | 0 |
| VaK Havlíčkův Brod | VYS | 45,32 | 36,65 | 81,97 | |
| VODAK Humpolec, Pelhřimov | VYS | 48,79 | 22,00 | 70,79 | |
| Služby města Jihlavy | VYS | 57,41 | 43,76 | 101,17 | 6,3 |
| Vodovody a kanalizace Kroměříž | ZLN | 42,35 | 45,76 | 88,11 | 5,81 |
| Vodovody a kanalizace Vsetín | ZLN | 51,48 | 39,60 | 91,08 | |
| Moravská vodárenská Zlínsko | ZLN | 47,92 | 46,52 | 94,44 | 4,4 |
| Slovácké vodárny a kanalizace | ZLN | 45,43 | 43,34 | 88,77 | |
| Služby města Slušovice | ZLN | 50,70 | 46,10 | 96,80 | |
| Moravská vodárenská Olomoucko | OLC | 42,59 | 52,17 | 94,76 | 5,6 |
| Moravská vodárenská Prostějovsko | OLC | 49,02 | 48,65 | 97,67 | 1,8 |
| VS Čerlinka Žerotín | OLC | 34,02 | 50,17 | 84,19 | |
| Vak Jesenická | OLC | 42,57 | 47,55 | 90,12 | |
| VaK Přerov | OLC | 45,21 | 39,29 | 84,50 | 5,63 |
| VS Čerlinka-Litovel | OLC | 34,02 | 36,58 | 70,60 | |
| VHZ Šumperk | OLC | 47,51 | 50,29 | 97,80 | |
| SITKA, Šternberk | OLC | 43,00 | 47,30 | 80,30 | |
| ČEVAK České Budějovice | JHČ | 44,29 | 33,72 | 78,01 | |
| ČEVAK Jindřichův Hradec | JHČ | 38,07 | 30,87 | 68,94 | |
| ČEVAK Písek | JHČ | 53,48 | 35,48 | 88,96 | 4,1 |
| ČEVAK Prachatice | JHČ | 35,86 | 46,62 | 82,48 | |
| ČEVAK Český Krumlov | JHČ | 40,41 | 51,51 | 91,92 | |
| VST Tábor | JHČ | 45,45 | 43,23 | 88,68 | |
| ČEVAK Vimperk | JHČ | 44,21 | 38,03 | 82,24 | |
| ČEVAK Volary | JHČ | 32,90 | 43,31 | 76,21 | |
| ČEVAK Soběslav | JHČ | 44,73 | 29,79 | 74,52 | |
| ČEVAK Netolice | JHČ | 58,22 | 37,50 | 95,72 | |
| ČEVAK Dačice | JHČ | 64,86 | 36,60 | 101,46 | |
| Technické služby Strakonice | JHČ | 70,11 | 42,33 | 112,44 | |
| Technické služby Volyně | JHČ | 82,78 | |||
| VS Bechyňsko | JHČ | 56,23 | 43,97 | 100,20 | |
| Slavos | STČ | 70,16 | 36,29 | 106,45 | |
| Vodovody a kanalizace Beroun | STČ | 52,69 | 47,35 | 100,04 | 6,4 |
| Vodovody a kanalizace Ml. Boleslav | STČ | 57,34 | 50,31 | 107,65 | |
| Vodárny a kanalizace Nymburk | STČ | 41,76 | 52,01 | 93,77 | |
| VODOS Kolín | STČ | 50,44 | 46,39 | 96,83 | |
| VHS Vrchlice-Maleč Kutná Hora | STČ | 46,96 | 46,96 | 93,92 | |
| VODOS Kostelec n.č.l. | STČ | 61,55 | 52,69 | 114,24 | |
| VODOS Zásmuky | STČ | 65,89 | 33,94 | 99,83 | |
| VHS Benešov | STČ | 46,82 | 43,15 | 89,97 | |
| Compag Votice | STČ | 44,81 | 45,22 | 90,03 | |
| 1. SČV a. s Český Brod | STČ | 49,80 | 54,97 | 104,77 | |
| 1.SČV a.s. Svazek obcí | STČ | 64,45 | 56,21 | 120,66 | |
| 1. SČV a. s Sedlčany | STČ | 59,44 | 49,21 | 108,66 | |
| 1.SČV a.s. Jesenice | STČ | 31,43 | 46,97 | 78,40 | |
| 1. SČV a. s Říčany | STČ | 47,43 | 41,83 | 89,27 | |
| 1.SČV a.s. Čelákovice | STČ | 49,64 | 49,62 | 99,26 | |
| 1. SČV a. s Mníšek pod Brdy | STČ | 55,12 | 43,82 | 98,95 | |
| 1. SČV a. s. Příbram | STČ | 56,14 | 34,20 | 90,34 | 3,0 |
| Vodárny Kladno-Mělník | STČ | 66,32 | 49,07 | 115,39 | 6,9 |
| Rakovnická VHS | STČ | 51,00 | 46,53 | 97,53 | |
| Šumavské vodovody a kanalizace | PLZ | 38,57 | 30,03 | 68,60 | |
| Vodárna Plzeň a.s. Plzeň –město | PLZ | 63,30 | 39,20 | 102,50 | |
| VOSS Rokycany | PLZ | 55,81 | 38,25 | 94,06 | |
| VOSS Hrádek, Kamenn.Újezd | PLZ | 66,51 | 25,47 | 91,98 | |
| VOSS Mirošov, Dobřiv | PLZ | 66,51 | 23,41 | 89,92 | |
| Chodské VAK Domažlice | PLZ | 47,93 | 43,91 | 91,84 | |
| VODAKVA | KRK | 44,81 | 34,65 | 79,46 | 6,9 |
| CHEVAK Cheb | KRK | 48,40 | 50,60 | 99,00 | |
| Vodárna Sokolovsko | KRK | 47,91 | 44,66 | 92,57 | |
| Vodovody a kanalizace Pardubice | PRB | 52,10 | 52,90 | 105,00 | |
| Vodovody a kanalizace Chrudim | PRB | 46,12 | 42,28 | 88,40 | 3,48 |
| VAK Jablonné n. Orlicí | PRB | 45,87 | 47,41 | 93,28 | 7.8 |
| Tepvos Ústí n. Orlicí | PRB | 34,30 | 56,57 | 90,87 | |
| Vodárenská Svitavy | PRB | 37,96 | 45,21 | 83,17 | |
| VAK Vysoké Mýto | PRB | 41,72 | 31,98 | 73,70 | |
| VHOS Moravská Třebová | PRB | 51,19 | 54,50 | 105,70 | |
| Vodárenská společnost Č.Třebová | PRB | 41,03 | 37,84 | 78,87 | 7,0 |
| Vodovody Litomyšl | PBR | 30,98 | 35,85 | 66,83 | |
| Vodovody a kanalizace Trutnov | KVK | 53,35 | 36,08 | 89,43 | 7.3 |
| VOS Jičín | KVK | 43,37 | 42,84 | 86,21 | 1,6 |
| Městské VaK Dvůr Králové | KVK | 36,50 | 60,35 | 96,85 | 6,1 |
| Městské Vak Vrchlabí | KVK | 45,93 | 44,06 | 89,99 | |
| TS Žacléř | KVK | 41,37 | 53,08 | 94,45 | |
| VODA Červený Kostelec | KVK | 41,50 | 40,00 | 81,50 | |
| VaK Rychnov n. Kněžnou | KVK | 38,83 | 38,64 | 77,47 | 0 |
| Královéhradecká provozní | KVK | 45,65 | 48,02 | 93,67 |
| Vodovody a kanalizace Náchod | KVK | 44,00 | 44,77 | 88,77 | 4,7 |
Zdroj: vodárenské společnosti, sdružení, obce
25.1.2022 3.38, Rubrika: Hlavní zprávy, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizaceAktuality
Správa NP znovu posoudí otevření Modrého sloupu na Šumavě
Akt. 6.3.2026 11.48Rubrika: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Statistiky a kauzy
Kilometr nového vodovodního potrubí položí v Karviné-Ráji
Akt. 6.3.2026 11.35Rubrika: Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace













