12.1.2025 20.14, Rubrika: Nejčtenější
VODNÉ A STOČNÉ 2025: PŘEHLED CEN JEDNOTLIVÝCH SPOLEČNOSTÍ
Od 1. ledna 2025 většina měst a obcí zvyšuje ceny vodného a stočného. Důvodem je především inflace a zvýšené náklady. Přesto několik málo dodavatelů nechává stejné ceny jako v roce 2024 nebo dokonce zlevňuje. Portál Naše voda tradičně přináší přehled nových cen hlavních vodárenských společností. Údaje jsou postupně aktualizovány, jak přicházejí z vodáren a obcí. V lednu 2025 budeme také aktualizovat cenovou mapu vody na webu Naše voda.
VODNÉ A STOČNÉ 2025 (v Kč/m3) včetně DPH
Vodárenská společnost kraj vodné (Kč) stočné (Kč) V+S (Kč) nárůst (%)
| Pražské vodovody a kanalizace | PHA | 74,95 | 76,32 | 151,27 | 4,4 |
| Severočeská vodárenská společnost | UST | 82,79 | 67,10 | 149,89 | 5,3 |
| Severočeská vodárenská společnost | LBC | 82,79 | 67,10 | 149,89 | 5,3 |
| Vodárenské sdružení Turnov | LBC | 78,30 | 77,67 | 155,97 | |
| FVS Frýdlant | LBC | 67,96 | 88,03 | 155,99 | 1,6 |
| Severomoravské VaK Ostrava | MSL | 70,78 | 67,14 | 137,92 | 3,89 |
| Ostravské vodárny a kanalizace | MSL | 55,46 | 55,65 | 111,11 | |
| Vodárny a kanalizace Bruntál (H.Měs.) | MSL | 60,04 | 57,49 | 117,53 | |
| Krnovské vodovody a kanalizace | MSL | 36,96 | 42,56 | 79,52 | |
| Vodárenská a.s. Boskovice-Blansko | JHM | 76,96 | 72,95 | 149,91 | 2,0 |
| Vodárenská a.s. Ivančicko | JHM | 75,00 | 79,00 | 154,00 | 4,1 |
| Vodárenská a.s. Znojmo | JHM | 70,10 | 68,80 | 138,90 | 3,5 |
| Vodárenská a.s. Hodonicko | JHM | 48,20 | 47,30 | 95,50 | |
| Kuřim | JHM | 49,44 | 56,19 | 105,63 | |
| Slavkov u Brna | JHM | 67,19 | 60,48 | 127,67 | |
| Vodárny a kanalizace Břeclav | JHM | 66,98 | 76,16 | 143,14 | |
| Adavak Adamov | JHM | 54,34 | 67,26 | 121,60 | |
| Vodárny a kanalizace Vyškov | JHM | 67,19 | 60,48 | 127,67 | |
| VaK Hodonín | JHM | 46,87 | 61,28 | 108,15 | |
| Svazek VaK Tišnovsko | JHM | 69,00 | 85,00 | 154,00 | 2,7 |
| VaK Židlochovisko | JHM | 71,00 | 81,00 | 152,00 | 2,7 |
| Svazek obcí pro VaK Šlapanicko | JHM | 69,00 | 73,00 | 142,00 | 0 |
| Brněnské vodárny a kanalizace | JHM | 52,60 | 55,13 | 107,73 | 2,1 |
| Pelhřimovská vodárenská | VYS | 51,07 | 47,24 | 98,31 | |
| Vodárenská a.s. Jihlavsko | VYS | 82,38 | 67,49 | 149,87 | |
| Vodárenská a.s. Třebíč | VYS | 70,95 | 70,30 | 141,29 | 1,9 |
| Vodárenská a.s. Žďár n. Sázavou | VYS | 51,20 | 38,70 | 89,90 | 1,7 |
| VaK Havlíčkův Brod | VYS | 61,15 | 48,77 | 109,92 | |
| VODAK Humpolec | VYS | 52,85 | 26,24 | 79,09 | |
| Služby města Jihlavy | VYS | 78,95 | 47,16 | 126,11 | |
| Vodovody a kanalizace Kroměříž | ZLN | 56,56 | 60,48 | 117,04 | 5,45 |
| Vodovody a kanalizace Vsetín | ZLN | 65,63 | 49,06 | 114,69 | |
| VaK Zlín | ZLN | 65,63 | 49,06 | 114,69 | |
| Slovácké vodárny a kanalizace | ZLN | 61,26 | 53,20 | 114,46 | |
| Služby města Slušovice | ZLN | ||||
| Moravská vodárenská Olomoucko | OLC | 59,64 | 64,76 | 124,40 | |
| Moravská vodárenská Prostějovsko | OLC | 69,94 | 69,43 | 139,37 | |
| VS Čerlinka Žerotín | OLC | 48,20 | 63,36 | 111,56 | |
| Vak Jesenická | OLC | 57,65 | 62,00 | 119,65 | |
| VaK Přerov | OLC | 56,76 | 51,50 | 108,26 | |
| VS Čerlinka-Litovel | OLC | 48,20 | 44,92 | 93,12 | |
| VHZ Šumperk | OLC | 63,56 | 73,08 | 136,64 | |
| SITKA, Šternberk | OLC | 39,20 | 61,60 | 100,80 | |
| ČEVAK Milevsko | JHČ | 54,68 | 40,44 | 95,12 | |
| ČEVAK České Budějovice | JHČ | 55,74 | 37,41 | 93,15 | |
| ČEVAK Jindřichův Hradec | JHČ | 46,17 | 41,17 | 87,34 | |
| ČEVAK Písek | JHČ | 70,52 | 45,35 | 115,87 | 5,6 |
| ČEVAK Prachatice | JHČ | 47,28 | 55,69 | 102,97 | |
| ČEVAK Český Krumlov | JHČ | 52,17 | 67,52 | 119,69 | |
| VST Tábor | JHČ | 57,81 | 51,73 | 109,54 | |
| ČEVAK Vimperk | JHČ | 54,48 | 51,77 | 106,25 | |
| ČEVAK Volary | JHČ | 45,20 | 55,16 | 100,36 | |
| ČEVAK Soběslav | JHČ | 58,37 | 37,99 | 96,36 | |
| ČEVAK Netolice | JHČ | 75,34 | 47,81 | 123,15 | |
| ČEVAK Dačice | JHČ | 80,56 | 46,04 | 126,60 | |
| Technické služby Strakonice | JHČ | 84,52 | 45,54 | 103,06 | |
| Technické služby Volyně | JHČ | 66,60 | 38,10 | 104,70 | |
| VS Bechyňsko | JHČ | 71,85 | 54,86 | 126,71 | |
| Slavos | STČ | 100,45 | 47,54 | 148,00 | |
| Vodovody a kanalizace Beroun | STČ | 79,35 | 64,85 | 144,20 | |
| Vodovody a kanalizace Ml. Boleslav | STČ | 74,88 | 60,19 | 135,07 | 4,88 |
| Vodárny a kanalizace Nymburk | STČ | 45,89 | 71,12 | 117,01 | |
| VODOS Kolín | STČ | 69,99 | 62,83 | 132,82 | |
| VHS Vrchlice-Maleč Kutná Hora | STČ | 69,20 | 64,80 | 134,00 | |
| VODOS Kostelec n.č.l. | STČ | 67,19 | 85,28 | 152,47 | |
| VODOS Zásmuky | STČ | 83,97 | 52,48 | 136,45 | |
| VHS Benešov | STČ | 128,80 | 10 | ||
| Compag Votice | STČ | 53,20 | 52,75 | 105,95 | |
| 1. SČV a. s Český Brod | STČ | 64,72 | 78,41 | 143,14 | |
| 1.SČV a.s. Svazek obcí | STČ | 78,75 | 74,09 | 152,84 | |
| 1. SČV a. s Sedlčany | STČ | 73,91 | 63,09 | 133,41 | |
| 1.SČV a.s. Jesenice | STČ | 47,31 | 65,80 | 113,11 | |
| 1. SČV a. s Říčany | STČ | 74,76 | 56,52 | 131,28 | 3 |
| 1.SČV a.s. Čelákovice | STČ | 68,54 | 71,39 | 139,93 | |
| 1. SČV a. s Mníšek pod Brdy | STČ | 85,10 | 58,02 | 143,12 | 3 |
| 1. SČV a. s. Příbram | STČ | 70,43 | 39,77 | 110,20 | |
| Vodárny Kladno-Mělník | STČ | 100,87 | 74,13 | 175,00 | |
| Rakovnická VHS | STČ | 73,56 | 66,18 | 139,74 | |
| Šumavské vodovody a kanalizace | PLZ | 50,25 | 38,71 | 88,96 | |
| Vodárna Plzeň a.s. Plzeň –město | PLZ | 70,55 | 42,76 | 113,31 | 2,3 |
| VOSS Rokycany | PLZ | 82,58 | 53,65 | 136,23 | |
| VOSS Hrádek, Kamenn.Újezd | PLZ | 103,30 | 41,07 | 144,37 | |
| VOSS Mirošov, Dobřiv | PLZ | 103,30 | 41,07 | 144,37 | |
| Chodské VAK Domažlice | PLZ | 56,31 | 55,25 | 111,56 | |
| VODAKVA | KRK | 55,17 | 44,42 | 99,59 | |
| CHEVAK Cheb | KRK | 66,64 | 64,96 | 131,60 | |
| Vodárna Sokolovsko | KRK | 52,25 | 50,18 | 56,70 | |
| Vodovody a kanalizace Pardubice | PRB | 76,78 | 76,00 | 152,78 | 3 |
| Vodovody a kanalizace Chrudim | PRB | 58,82 | 58,34 | 117,16 | 3,2 |
| VAK Jablonné n. Orlicí | PRB | 61,82 | 60,59 | 122,42 | 5 |
| Tepvos Ústí n. Orlicí | PRB | ||||
| Vodárenská Svitavy | PRB | 54,53 | 54,20 | 108,73 | |
| VAK Vysoké Mýto | PRB | 52,00 | 40,00 | 92,00 | |
| VHOS Moravská Třebová | PRB | 61,05 | 68,38 | 129,43 | |
| Vodárenská společnost Č.Třebová | PRB | 51,30 | 48,83 | 100,13 | |
| Vodovody Litomyšl | PBR | 49,56 | 39,86 | 89,42 | |
| Vodovody a kanalizace Trutnov | KVK | 70,90 | 49,77 | 120,67 | 10 |
| VOS Jičín | KVK | 54,94 | 51,40 | 106,34 | 0 |
| Městské VaK Dvůr Králové | KVK | 44,97 | 67,70 | 112,67 | 1 |
| Městské Vak Vrchlabí | KVK | 52,73 | 49,99 | 102,72 | |
| TS Žacléř | KVK | 49,83 | 73,15 | 122,98 | |
| VODA Červený Kostelec | KVK | 53,00 | 48,00 | 101,00 | |
| VaK Rychnov n. Kněžnou | KVK | 45,90 | 45,12 | 91,02 | 5,4 |
| Královéhradecká provozní | KVK | 65,56 | 69,15 | 134,71 | 3,57 |
| Vodovody a kanalizace Náchod | KVK | 55,66 | 54,32 | 109,98 | 0 |
Zdroj: vodárenské společnosti, sdružení, obce
12.1.2025 20.14, Rubrika: Hlavní zprávy, Nejčtenější, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizaceAktuality
Otevírací doba zákaznického centra PVK o vánočních svátcích
Akt. 9.12.2025 11.30Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace













