13.5.2011 11.11, Rubrika: Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace
Porovnání cen vody v ČR a EU (informace za rok 2010)
V tabulce naleznete aktuální data srovnávající ceny vodného a stočného včetně DPH v klíčových evropských městech. Údaje jsou za rok 2010 s přepočtem dle červnového kurzu. Srovnání pro rok 2011 bude zveřejněno opět v červnu.
Cena vody v Evropě za rok 2010
| Město | Země | Celkem vodné a stočné v Kč/m3 |
| Reykjavik | Island | 22,18 |
| Barcelona | Španělsko | 30,34 |
| Athény | Řecko | 31,20 |
| Riga | Lotyšsko | 31,57 |
| Záhřeb | Chorvatsko | 39,00 |
| Madrid | Španělsko | 40,33 |
| Vroclav | Polsko | 40,67 |
| Stockholm | Švédsko | 42,78 |
| Krakov | Polsko | 44,92 |
| Janov | Itálie | 51,76 |
| Budapešť | Maďarsko | 52,18 |
| Varšava | Polsko | 52,22 |
| Bratislava | Slovensko | 52,77 |
| Talin | Estonsko | 53,46 |
| Praha -PVK | ČR | 56,51 |
| Malmo | Švédsko | 57,01 |
| Brno | ČR | 57,2 |
| Rotterdam | Holandsko | 57,67 |
| Las Palmas | Španělsko | 59,25 |
| Ostrava | ČR | 59,43 |
| Košice | Slovensko | 59,49 |
| Londýn | UK | 64,70 |
| Curych | Švýcarsko | 65,36 |
| Amsterdam | Holandsko | 67,70 |
| Ženeva | Švýcarsko | 68,88 |
| Basilej | Švýcarsko | 72,54 |
| Essen | Německo | 72,68 |
| Helsinki | Finsko | 73,02 |
| Lyon | Francie | 73,14 |
| Birmingham | UK | 74,38 |
| Nantes | Francie | 74,51 |
| Oslo | Švédsko | 74,94 |
| Nice | Francie | 76,33 |
| Newcastle | UK | 76,39 |
| Mnichov | Německo | 79,69 |
| Štrasburg | Francie | 81,95 |
| Paříž | Francie | 82,17 |
| Brusel | Belgie | 86,63 |
| Toulouse | Francie | 89,25 |
| Vídeň | Rakoousko | 89,55 |
| Antwerp | Belgie | 91,92 |
| Graz | Rakousko | 93,95 |
| Manchester | UK | 94,76 |
| Bristol | UK | 95,70 |
| Köln | Německo | 95,93 |
| Düsseldorf | Německo | 98,19 |
| Marseille | Francie | 98,80 |
| Luxemb. | Lucembursko | 100,68 |
| Hamburg | Německo | 101,27 |
| Stuttgart | Německo | 102,76 |
| Frankfurt | Německo | 102,92 |
| Berlin | Německo | 119,06 |
| Gent | Belgie | 121,78 |
| Glasgow | UK | 123,78 |
| Aarhus | Dánsko | 159,97 |
| Kodaň | Dánsko | 168,22 |
Srovnání bylo publikováno serverem „Global Water Intelligence, který dlouhodobě monitoruje vývoj cen vody ve světě.
Oficiální www stránky „Global Water Intelligence“
Aktuality
SPS vydala další opatření, kterými upravila plavební provoz na Labi
Akt. 20.1.2026 15.14Rubrika: Čistota vody a rekreace, Lodní doprava
Řeka Dyje byla silně znečištěna kejdou, která unikla z jímky
Akt. 20.1.2026 14.51Rubrika: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině












