3.8.2011 12.06, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Statistiky a kauzy
Dlouhodobé teplotní řady z pražského Klementina (1770 – 2002)
V komplexu budov Klemetina probíhala teplotní měření již počátkem 50. let 18. století. Teploměry byly umístěny v „astronomické věži“ a to na její severní straně ve 4. patře při ochozu ve výši 39 m nad povrchem dvora.
V téže výšce, ale na sverovýchodní straně, byl zavěšen i tlakoměr. V porovnání s jinými soudobými observatořemi se mimo klasických meteorologických pozorování prováděla i měření deklinace a inklinace magnetického pole Země. To nebylo obvyklé. Výsledkem tohoto porovnání je, že pražská observatoř patřila k tehdejší evropské (dá se říci, že i světové) špičce.
PRAHA KLEMENTINUM – TEMPERATURE OF AIR
MEAN -0,8 0,7 4,1 9,3 14,7 17,9 19,7 19,1 15,2 9,8 4,3 0,8 9,6
STD 3,2 3,0 2,3 1,9 1,8 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,8 2,7 0,9
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANNUAL
1770 0,0 2,2 1,9 8,9 15,4 17,7 20,1 19,6 16,1 10,9 5,7 4,4 10,23
1771 3,0 -2,0 1,5 6,5 17,0 16,0 15,0 18,7 15,2 9,3 1,0 1,2 8,53
1772 4,0 4,4 6,5 10,2 13,5 18,5 19,6 19,4 15,7 10,7 7,0 1,6 10,93
1773 3,7 0,8 2,7 9,2 16,5 16,4 18,0 18,2 15,7 9,9 5,0 4,0 10,01
1774 2,5 2,2 5,2 12,4 14,5 15,3 20,2 19,8 15,1 10,8 4,1 0,4 10,21
1775 -0,2 5,0 6,4 7,4 14,0 20,0 20,7 21,5 17,1 11,1 4,3 0,9 10,68
1776 -8,1 3,7 5,5 8,5 11,9 17,8 19,8 19,0 14,4 8,9 3,8 0,1 8,78
1777 -1,4 0,1 4,3 6,9 14,2 16,2 17,7 19,2 13,9 10,0 5,5 0,3 8,91
1778 0,5 0,0 5,1 11,5 15,1 16,2 22,0 19,4 12,7 7,8 6,5 5,1 10,16
1779 -3,1 3,6 5,6 11,6 16,2 16,5 18,9 19,4 16,4 11,2 5,0 3,8 10,43
1780 -3,4 -2,4 7,5 7,8 14,2 16,7 19,3 19,2 13,6 10,8 4,2 -0,8 8,89
1781 -1,6 1,7 5,2 10,5 14,8 20,0 21,0 22,0 17,6 8,0 4,8 -0,3 10,31
1782 1,1 -3,1 3,7 8,0 14,4 18,5 21,6 19,4 15,6 7,8 0,4 0,0 8,95
1783 1,6 4,2 2,8 9,8 15,6 19,0 20,5 20,0 16,8 10,8 4,1 -4,2 10,08
1784 -8,7 -3,0 2,1 6,8 16,2 18,5 19,3 19,0 17,6 7,6 5,9 -1,0 8,36
1785 -3,3 -2,1 -5,5 5,4 14,0 17,3 18,8 18,6 17,7 8,9 4,2 0,5 7,88
1786 -2,6 -0,4 2,0 10,1 12,5 18,1 16,3 16,0 12,7 5,7 -0,9 -0,4 7,43
1787 -3,1 0,5 4,6 7,5 13,0 20,9 20,6 20,9 15,3 12,6 6,0 3,9 10,23
1788 2,3 1,0 4,4 10,7 16,1 20,2 23,2 18,8 16,3 10,3 5,5 -9,6 9,93
1789 -5,9 3,5 0,1 11,0 18,7 18,4 20,9 19,1 15,8 10,6 5,9 3,8 10,16
1790 1,8 4,1 5,2 7,7 16,8 19,4 18,4 19,1 14,2 8,8 3,7 3,0 10,18
1791 3,6 3,4 6,8 12,3 14,9 18,6 21,1 21,7 15,3 10,6 2,9 2,2 11,12
1792 -0,8 0,2 5,9 11,3 14,9 19,4 21,6 19,3 14,7 9,3 4,9 2,4 10,26
1793 -2,0 3,9 4,5 8,2 14,3 17,1 21,7 20,4 15,1 12,8 6,5 4,3 10,57
1794 2,5 5,6 7,8 13,9 16,2 19,7 22,9 18,6 14,4 10,6 5,4 0,4 11,50
1795 -7,6 1,1 4,9 12,5 14,6 19,6 17,5 19,4 15,9 13,8 3,9 4,6 10,02
1796 5,8 2,6 0,8 7,9 15,3 18,0 19,8 19,5 17,0 10,8 4,4 -0,6 10,11
1797 1,4 2,9 3,7 11,6 17,8 18,1 20,4 21,3 17,6 9,9 4,9 2,6 11,02
1798 1,5 3,4 4,1 9,8 16,7 20,7 21,2 22,0 19,4 10,7 3,1 -4,7 10,66
1799 -9,3 -3,5 2,6 7,6 14,2 16,7 18,8 19,7 15,3 9,4 4,6 -3,8 7,69
1800 -0,9 -0,5 -1,5 16,2 18,6 16,4 19,0 20,7 16,2 9,9 5,7 1,7 10,13
1801 1,3 -0,1 6,9 10,0 18,1 17,2 20,1 18,8 17,7 12,7 6,4 2,1 10,93
1802 -3,0 0,0 4,1 10,6 13,5 18,5 19,7 21,8 15,8 13,3 6,0 2,4 10,23
1803 -4,6 -1,6 3,2 12,6 13,6 17,8 20,6 19,8 13,4 9,4 5,2 1,1 9,21
1804 3,3 -0,1 2,0 9,1 16,2 18,1 20,6 19,4 17,2 11,3 1,4 -2,9 9,63
1805 -5,0 -0,9 2,5 7,2 12,9 17,2 19,4 18,0 16,7 6,5 1,0 1,5 8,08
1806 3,4 3,2 5,1 7,2 17,7 17,5 19,6 19,2 17,4 10,0 6,4 5,7 11,03
1807 0,6 2,9 1,9 8,1 17,0 18,4 21,9 25,3 15,3 11,0 6,0 1,6 10,83
1808 0,2 -0,4 -1,1 7,9 17,4 18,6 21,8 21,8 17,1 8,8 3,2 -5,0 9,19
1809 -2,7 3,5 3,1 6,1 16,8 19,0 20,5 20,9 16,4 8,7 4,2 2,6 9,93
1810 -3,1 -2,0 4,5 7,9 15,1 16,6 20,7 20,1 18,9 9,8 4,7 2,8 9,67
1811 -6,2 -0,1 6,3 10,9 19,6 22,5 22,8 20,8 16,5 13,6 5,8 1,5 11,17
1812 -3,7 0,5 3,7 5,7 16,2 18,5 18,7 19,2 14,9 12,1 2,5 -5,1 8,60
1813 -2,6 3,3 3,4 11,5 15,9 17,0 19,5 17,9 14,5 9,0 4,0 0,9 9,53
1814 -3,3 -5,4 1,1 11,1 12,6 16,4 20,4 19,1 12,7 8,2 4,9 3,3 8,43
1815 -2,3 3,9 6,6 10,2 15,8 18,7 17,6 17,9 13,9 10,1 3,4 -1,4 9,53
1816 1,4 -0,2 4,1 9,6 13,9 16,7 18,4 17,3 14,1 9,0 3,2 0,3 8,98
1817 2,0 4,6 4,4 4,9 14,6 19,7 19,3 18,6 16,3 7,5 5,6 1,3 9,90
1818 2,1 1,0 5,3 11,0 15,1 18,7 20,0 17,9 15,9 10,2 5,1 -1,0 10,11
1819 0,9 2,7 6,0 10,4 14,6 19,8 20,5 19,8 16,4 9,8 4,1 -0,6 10,37
1820 -4,8 1,2 3,7 10,8 16,1 16,0 18,4 21,6 14,9 10,0 2,9 -0,8 9,17
1821 0,5 -1,4 3,6 12,4 14,9 15,4 18,0 18,2 16,9 10,1 6,5 3,8 9,91
1822 2,2 3,1 8,0 11,2 16,5 20,4 20,9 19,0 15,2 12,0 5,5 -2,1 10,99
1823 -8,7 1,7 5,4 8,5 16,3 17,8 19,2 20,3 16,6 11,2 5,1 2,7 9,68
1824 0,8 2,1 3,9 8,4 13,5 17,2 19,5 19,3 17,7 11,3 6,8 5,6 10,51
1825 1,9 0,8 1,3 10,6 14,9 17,5 19,7 19,4 16,8 9,9 6,6 5,4 10,40
1826 -5,7 -1,3 4,5 9,3 13,4 18,5 22,5 22,9 17,1 11,2 4,1 2,1 9,88
1827 -1,8 -7,0 5,8 11,3 17,4 19,7 21,7 19,2 15,7 10,9 1,3 3,1 9,78
1828 -0,9 -0,9 5,3 11,0 14,6 18,7 21,2 17,9 15,4 9,2 4,9 3,2 9,97
1829 -3,8 -4,6 1,8 9,8 13,3 16,8 20,7 17,9 15,5 8,4 0,5 -7,1 7,43
1830 -8,3 -2,8 5,5 11,5 15,5 19,2 20,8 19,7 14,8 8,6 5,9 0,9 9,28
1831 -4,2 -0,1 4,9 11,9 14,4 17,2 20,7 19,2 14,0 12,4 4,3 1,5 9,68
1832 -1,0 0,7 4,3 9,6 13,3 17,6 18,2 20,4 15,0 10,4 3,9 1,0 9,45
1833 -4,0 4,3 3,7 7,8 18,6 20,1 18,8 15,8 14,6 9,2 4,7 5,0 9,88
1834 4,4 1,2 4,3 8,2 17,7 20,3 24,0 22,0 17,7 10,3 4,2 2,1 11,37
1835 0,8 2,6 4,2 8,8 15,4 18,7 21,5 19,5 16,2 9,3 0,4 -1,0 9,70
1836 -2,0 0,6 7,8 8,9 11,7 18,4 19,9 19,1 14,7 11,6 3,5 2,4 9,72
1837 0,1 -1,3 1,1 7,2 12,3 17,4 17,3 20,4 13,0 9,3 3,9 -0,6 8,34
1838 -9,2 -6,6 2,8 6,6 14,1 17,1 18,4 16,9 16,3 8,7 1,9 -1,1 7,16
1839 -0,9 0,9 1,0 4,8 13,5 19,8 19,4 16,9 15,7 10,8 5,8 1,9 9,13
1840 -2,1 -0,7 -0,5 9,0 13,0 16,8 17,7 17,5 14,3 7,3 6,5 -7,7 7,59
1841 -2,4 -6,2 4,5 10,4 17,9 16,3 18,0 18,4 16,1 12,1 5,4 3,9 9,53
1842 -4,7 -4,0 4,6 7,1 15,7 17,9 19,1 22,4 15,5 7,6 1,6 1,9 8,73
1843 0,7 4,3 2,6 9,6 12,7 15,6 17,8 19,0 13,8 9,4 5,0 3,9 9,53
1844 -1,3 -0,3 2,7 9,3 13,3 17,3 16,1 15,9 14,5 9,8 6,2 -3,4 8,34
1845 -0,3 -5,6 -3,1 9,1 11,8 18,7 19,9 17,0 13,4 10,0 5,6 2,6 8,26
1846 0,3 2,8 6,4 10,2 13,7 18,9 20,4 20,9 15,7 12,1 2,3 -3,4 10,03
1847 -3,8 -1,0 2,3 6,4 16,5 15,4 18,8 19,2 12,7 7,8 2,8 0,9 8,17
1848 -8,6 2,7 5,3 11,2 13,9 19,1 19,2 18,4 13,6 10,8 3,6 -0,5 9,06
1849 -2,8 3,3 2,9 7,8 14,6 17,6 17,8 16,9 13,7 8,8 1,8 -1,2 8,43
1850 -6,1 3,5 0,9 9,4 13,9 17,9 18,5 18,4 13,1 7,9 5,6 0,9 8,66
1851 -0,3 -0,3 3,6 10,4 10,8 16,8 17,6 18,0 12,5 11,4 1,1 0,8 8,53
1852 2,3 2,2 1,4 5,6 14,8 17,8 21,1 19,1 14,9 8,8 6,5 4,2 9,89
1853 1,6 -1,6 -2,1 5,8 13,0 17,5 19,7 18,5 14,7 9,3 2,9 -5,6 7,81
1854 -1,0 0,0 4,0 8,4 14,9 16,1 19,5 17,4 14,1 9,5 1,6 2,6 8,93
1855 -2,8 -6,6 2,2 7,0 12,7 17,9 18,6 18,6 13,5 11,9 4,0 -5,9 7,59
1856 -0,4 2,4 1,5 10,8 13,6 17,7 17,2 18,8 13,8 10,2 0,6 0,2 8,87
1857 -2,9 -3,1 3,5 8,9 14,0 18,1 19,7 20,0 15,4 12,5 1,4 1,7 9,10
1858 -3,3 -5,2 2,0 8,0 12,6 20,0 18,6 18,2 16,6 9,7 -3,0 0,8 7,92
1859 0,7 2,4 7,2 8,8 14,1 18,1 22,7 21,1 13,9 10,6 3,1 -2,7 10,00
1860 1,3 -1,4 2,1 8,6 14,7 18,3 16,8 17,7 14,3 8,0 1,2 -1,0 8,38
1861 -5,1 2,5 5,5 6,8 12,0 19,3 19,8 20,1 14,6 10,0 5,2 -0,5 9,18
1862 -2,2 -0,2 6,3 11,2 16,3 16,9 19,2 18,0 15,3 11,4 4,8 0,4 9,78
1863 2,7 2,7 5,5 9,2 14,5 17,7 18,1 20,4 15,2 11,2 5,2 2,7 10,43
1864 -7,4 0,0 5,8 6,6 10,8 17,7 17,6 16,7 14,7 8,0 2,4 -4,6 7,36
1865 -0,3 -6,2 -0,1 10,3 18,0 15,3 22,2 18,1 15,9 9,8 5,5 0,4 9,08
1866 3,4 4,1 3,4 11,1 11,4 19,8 17,9 17,1 17,2 7,5 4,6 2,2 9,98
1867 -1,0 4,1 2,0 9,3 13,4 17,3 18,2 19,4 15,7 9,6 2,7 -1,0 9,14
1868 -1,0 4,4 4,8 8,8 18,9 20,1 21,3 21,7 17,5 10,6 2,5 4,5 11,18
1869 -1,7 4,9 2,1 11,7 15,3 14,9 20,6 17,3 16,1 7,4 3,8 0,9 9,44
1870 -0,9 -5,2 0,5 7,7 15,0 16,9 20,6 17,3 13,1 8,4 4,6 -0,8 8,10
1871 -6,2 -2,5 5,1 8,0 10,9 14,7 19,6 19,3 15,6 6,6 1,4 -5,7 7,23
1872 -1,5 1,4 5,3 10,6 15,5 16,9 20,3 18,1 16,5 11,3 6,8 2,9 10,34
1873 2,0 0,1 5,3 8,3 11,5 17,6 21,5 20,5 14,4 11,1 4,6 0,5 9,78
1874 0,5 0,2 3,8 10,1 10,8 17,5 22,5 17,8 17,4 9,6 1,3 -1,0 9,21
1875 0,7 -5,5 0,5 8,0 15,0 20,1 19,5 21,0 14,5 6,9 2,1 -2,1 8,39
1876 -3,5 0,6 5,0 11,0 10,5 18,8 19,9 19,5 13,9 10,9 0,7 1,9 9,10
1877 2,0 2,7 2,6 7,2 11,5 20,3 19,6 19,9 12,2 7,7 5,9 0,7 9,36
1878 -0,5 2,5 3,9 10,2 14,7 18,3 18,0 19,1 16,6 10,7 3,3 -0,9 9,66
1879 -1,8 1,7 2,3 7,7 12,4 18,2 17,0 19,5 16,4 8,9 1,3 -8,6 7,92
1880 -1,8 -1,1 3,8 10,6 12,3 17,4 19,9 17,7 15,5 9,7 4,6 4,2 9,40
1881 -5,0 0,2 3,3 6,2 13,7 16,6 20,4 18,4 13,0 5,9 4,6 1,3 8,22
1882 0,6 1,8 7,8 8,9 13,6 15,5 19,2 16,4 15,2 9,9 4,7 1,0 9,55
1883 -0,6 2,4 -0,7 6,7 14,5 18,2 18,6 17,8 15,0 9,8 4,7 1,1 8,96
1884 3,2 2,5 5,2 6,6 14,7 14,8 19,9 18,1 15,5 8,6 2,3 2,7 9,51
1885 -2,4 2,1 3,9 11,8 13,2 20,1 19,8 17,0 15,0 9,1 3,7 -0,4 9,41
1886 -1,0 -1,0 0,7 10,7 14,9 16,5 19,3 19,3 16,9 10,4 5,2 1,5 9,45
1887 -4,7 -0,8 2,2 9,2 12,1 16,8 21,6 17,9 14,8 7,2 4,6 -0,4 8,38
1888 -2,4 -1,1 2,7 7,9 15,2 17,8 17,2 17,4 13,9 8,1 2,8 0,9 8,37
1889 -1,8 -1,2 0,8 9,1 18,4 20,6 18,8 18,0 12,3 9,6 2,8 -2,0 8,78
1890 2,2 -1,7 5,5 8,9 15,8 15,9 17,9 19,7 14,1 8,5 3,5 -4,0 8,86
1891 -4,4 -1,0 4,0 6,2 15,8 16,8 18,4 17,3 14,9 10,6 2,7 2,2 8,63
1892 -0,8 1,1 1,0 8,3 13,9 18,2 18,3 21,5 16,1 8,3 2,4 -1,6 8,89
1893 -7,8 2,3 5,0 9,4 13,7 17,8 19,6 18,5 14,1 11,3 2,8 0,5 8,93
1894 -2,7 2,6 5,1 11,3 13,5 16,1 19,8 17,8 12,3 9,6 5,1 0,8 9,28
1895 -4,2 -6,4 2,1 9,6 13,4 17,5 20,3 18,4 16,3 8,4 5,0 0,3 8,39
1896 -2,6 0,5 5,7 7,1 12,2 18,3 19,1 16,7 14,6 10,1 2,4 -0,7 8,62
1897 -1,0 1,4 6,4 8,8 12,5 18,6 18,5 18,8 13,9 7,5 2,4 1,3 9,09
1898 1,4 2,1 5,2 9,7 14,4 17,1 17,2 20,3 15,1 9,9 6,0 3,2 10,13
1899 2,3 1,6 3,5 9,0 13,0 16,4 18,8 17,7 14,0 8,4 6,4 -4,5 8,88
1900 0,0 1,7 1,0 7,5 12,3 18,1 20,3 19,1 15,6 9,5 6,2 2,4 9,48
1901 -4,5 -4,4 2,8 9,0 15,0 18,4 20,1 18,3 14,3 10,4 3,2 1,7 8,69
1902 3,9 0,4 4,3 8,6 10,7 17,4 17,8 17,1 13,9 7,9 0,7 -4,2 8,21
1903 -0,5 4,3 6,7 6,5 14,7 16,8 18,4 18,1 14,4 10,2 5,6 -0,3 9,58
1904 -0,6 2,1 4,5 10,2 13,6 17,3 21,0 19,4 13,6 9,3 3,9 2,8 9,76
1905 -2,1 2,1 6,0 7,0 13,9 19,0 20,5 18,4 14,4 5,6 4,3 2,1 9,27
1906 1,3 1,4 3,5 10,1 15,0 16,7 19,6 18,4 13,7 9,4 7,1 -1,7 9,54
1907 -0,4 -0,2 3,3 7,1 15,6 17,8 16,7 18,8 14,1 12,7 2,5 1,8 9,15
1908 -2,4 2,1 3,7 7,2 16,2 19,1 19,4 16,6 13,3 8,7 1,1 -1,1 8,66
1909 -1,7 -1,9 2,7 9,2 12,6 16,8 17,4 19,0 14,9 10,5 3,0 1,4 8,66
1910 1,9 3,0 4,5 8,5 14,3 18,5 17,6 17,5 12,9 9,5 3,1 3,1 9,53
1911 -0,7 1,5 4,9 9,0 14,6 17,8 21,6 21,3 15,9 9,1 5,3 2,7 10,25
1912 -3,5 1,7 6,7 8,0 13,7 17,9 19,9 16,1 10,1 7,2 2,3 2,8 8,58
1913 -1,0 1,0 7,1 9,3 14,0 16,7 16,5 16,5 13,9 9,0 6,8 2,9 9,39
1914 -3,4 0,3 5,6 10,8 13,3 16,6 19,4 18,9 13,8 9,4 4,7 2,4 9,32
1915 1,2 1,3 2,4 8,4 15,2 19,9 18,8 16,6 12,8 7,7 2,1 4,0 9,20
1916 4,5 1,2 6,8 9,8 15,4 15,0 18,2 17,7 13,6 9,6 5,2 3,7 10,06
1917 -2,4 -4,8 0,9 5,4 16,4 21,1 20,2 19,3 16,2 9,2 5,4 -1,2 8,81
1918 1,0 2,0 5,1 11,4 15,7 15,9 18,9 18,2 15,6 9,2 3,4 4,1 10,04
1919 1,7 -0,2 4,2 6,9 11,8 16,8 16,8 18,3 16,9 7,6 1,3 1,0 8,59
1920 2,7 2,4 6,8 11,7 15,7 16,3 19,9 17,5 14,7 6,6 1,2 1,2 9,73
1921 5,0 1,8 5,9 9,0 16,1 16,1 20,6 19,9 14,5 11,5 0,9 0,3 10,13
1922 -2,2 -2,5 4,6 7,4 15,2 18,1 18,1 17,0 12,5 6,3 3,0 2,0 8,29
1923 1,4 0,8 5,8 7,7 14,6 13,2 20,3 18,1 14,9 11,6 3,9 -1,3 9,25
1924 -2,9 -2,4 2,8 7,9 15,8 16,8 18,9 16,9 15,6 10,2 3,0 0,5 8,59
1925 2,8 4,4 2,4 9,4 15,8 16,6 19,0 18,0 12,8 9,2 3,6 -0,3 9,48
1926 -0,3 4,4 4,7 11,2 13,1 15,4 19,2 17,5 16,0 9,3 7,6 1,2 9,94
1927 2,6 0,5 6,7 8,6 12,8 17,0 19,7 18,7 15,4 9,2 3,6 -2,5 9,36
1928 2,1 2,4 2,9 8,8 12,1 16,3 21,6 18,6 14,3 9,2 7,4 0,1 9,65
1929 -5,4 -11,0 2,0 6,0 15,1 16,9 19,9 19,1 16,7 11,5 5,8 4,0 8,38
1930 1,2 0,3 6,1 10,2 13,7 20,9 19,2 17,7 15,1 9,7 6,8 0,8 10,14
1931 0,2 -0,2 1,1 6,7 17,7 18,9 19,6 17,5 11,5 8,1 4,3 0,3 8,81
1932 1,7 -2,0 0,8 9,4 15,4 16,1 20,5 20,3 17,6 10,3 4,8 0,2 9,59
1933 -2,9 1,0 5,2 7,7 13,8 16,4 20,7 19,3 14,8 10,4 3,6 -3,6 8,87
1934 0,6 1,7 6,3 11,8 16,1 19,1 21,0 19,2 17,1 10,6 5,3 6,3 11,26
1935 -0,5 2,4 2,8 9,2 12,6 20,5 20,3 19,5 15,9 10,4 5,9 1,0 10,00
1936 3,2 1,5 5,9 8,9 14,6 18,4 19,8 18,0 14,6 7,3 4,1 1,5 9,82
1937 -2,0 2,6 5,4 9,4 17,6 19,4 19,7 19,3 15,3 10,7 4,4 0,8 10,22
1938 1,5 2,1 8,6 6,3 13,3 18,6 19,4 20,0 14,8 10,7 7,1 -0,8 10,13
1939 2,6 2,6 2,5 11,2 12,2 18,1 19,7 20,1 15,0 7,6 6,0 -1,4 9,68
1940 -8,8 -5,7 3,1 9,7 13,2 18,8 18,5 16,2 14,3 8,7 5,9 -3,6 7,53
1941 -5,2 0,5 4,2 6,8 11,2 17,9 20,3 17,7 12,9 8,8 2,1 1,6 8,23
1942 -8,6 -4,4 1,2 8,5 14,8 16,6 18,8 20,1 18,3 12,0 3,9 1,4 8,55
1943 -1,4 3,9 6,7 10,8 14,4 16,6 20,3 21,0 15,8 10,9 3,9 0,0 10,24
1944 3,9 -0,6 1,6 9,3 13,1 16,6 19,7 21,8 15,0 10,4 5,2 -0,7 9,61
1945 -3,7 4,5 7,2 10,4 15,7 18,8 20,6 18,4 14,9 10,5 4,8 1,4 10,29
1946 -2,1 3,3 5,7 11,6 17,0 17,8 21,1 19,2 15,9 6,9 4,1 -2,8 9,81
1947 -5,4 -6,2 3,7 11,4 16,6 20,1 21,3 20,2 19,1 8,2 6,4 1,9 9,78
1948 3,6 0,6 6,0 12,5 16,0 18,0 18,2 19,0 16,0 9,9 4,9 -0,1 10,38
1949 0,7 2,0 3,0 11,9 15,2 15,9 19,8 19,2 16,8 11,0 5,3 4,2 10,42
1950 -1,7 2,6 6,3 9,5 16,6 20,7 20,9 20,0 14,9 8,6 4,9 -0,9 10,20
1951 1,9 3,1 3,6 9,6 13,9 18,0 19,7 20,4 16,6 8,4 7,3 2,8 10,44
1952 1,4 1,2 2,3 12,5 14,0 17,7 21,6 21,4 12,7 8,6 3,3 -0,5 9,68
1953 0,1 0,9 5,6 11,5 14,6 19,3 21,0 18,6 15,8 11,6 4,6 2,1 10,48
1954 -3,4 -4,6 6,3 7,3 14,2 19,6 16,8 19,4 15,8 10,7 3,9 3,4 9,12
1955 -1,5 -1,0 1,6 7,7 13,1 17,2 19,4 18,6 15,1 9,2 4,6 2,8 8,90
1956 0,8 -9,4 2,7 7,5 14,5 15,8 19,6 17,5 15,7 9,9 2,4 2,1 8,26
1957 0,4 4,2 6,9 9,5 12,2 19,9 20,5 17,4 13,4 9,7 6,0 0,8 10,08
1958 -0,5 3,1 0,5 6,6 16,6 17,1 19,5 18,9 15,4 10,4 6,3 2,7 9,72
1959 0,8 -0,6 6,6 11,1 14,8 18,7 20,8 19,3 14,4 9,1 4,8 3,1 10,24
1960 -0,8 -0,2 4,5 9,0 14,8 18,5 18,3 18,9 14,4 10,0 6,9 2,8 9,76
1961 -0,8 4,5 7,9 13,2 12,5 18,6 18,0 18,0 17,2 11,4 4,3 -0,5 10,36
1962 1,7 0,5 1,3 11,1 12,2 17,0 17,8 19,5 14,5 9,3 4,5 -3,3 8,84
1963 -6,3 -4,6 3,2 10,4 14,6 18,6 21,1 19,3 15,9 10,1 8,6 -3,1 8,98
1964 -3,5 0,4 1,2 10,9 16,0 20,6 21,0 17,7 15,4 9,1 6,2 1,0 9,67
1965 2,4 -1,2 2,9 8,8 12,7 17,9 18,4 17,8 14,6 8,3 2,1 3,8 9,04
1966 -2,8 5,3 5,0 11,6 15,2 19,3 18,6 17,8 14,8 13,2 3,9 2,8 10,39
1967 0,3 3,6 6,8 9,2 15,1 17,7 21,4 19,0 15,9 12,9 4,8 1,4 10,68
1968 -0,8 2,2 6,0 10,9 13,6 18,8 19,0 18,2 15,1 11,1 5,0 -1,0 9,84
1969 -0,2 -0,7 1,9 9,0 16,7 17,6 20,9 18,5 15,7 10,1 6,7 -4,6 9,30
1970 -1,8 0,2 2,9 8,1 13,3 19,1 19,8 18,7 14,7 9,8 7,2 1,6 9,47
1971 -2,2 2,8 2,5 10,7 16,0 16,3 20,6 21,2 13,4 9,7 4,8 4,9 10,06
1972 -1,4 2,9 7,1 9,5 14,4 18,1 20,6 18,6 12,8 7,8 5,9 1,0 9,78
1973 0,6 2,6 6,0 7,4 15,1 18,3 19,6 20,1 16,7 8,9 4,1 1,1 10,04
1974 3,8 4,6 8,3 10,4 13,9 16,3 18,1 20,2 15,6 7,3 5,2 5,9 10,80
1975 4,8 1,4 5,6 9,3 14,7 17,3 20,8 20,9 18,4 9,1 4,0 2,5 10,73
1976 2,1 1,6 2,3 9,4 15,4 19,4 21,7 18,1 14,5 11,5 6,5 0,3 10,23
1977 0,5 3,3 8,0 8,1 14,6 18,6 19,1 18,2 13,5 10,6 6,6 1,8 10,24
1978 2,0 -0,6 6,5 9,2 13,6 17,4 18,0 17,4 14,2 10,1 4,8 2,3 9,58
1979 -3,4 0,8 5,9 8,8 15,8 20,7 17,4 18,5 14,8 8,6 5,2 5,3 9,87
1980 -2,8 3,3 4,5 7,3 12,4 17,5 17,1 18,9 14,4 9,6 4,0 1,6 8,98
1981 -1,3 1,3 8,6 9,3 15,6 18,8 18,6 19,2 15,7 10,2 6,0 -0,8 10,10
1982 -3,3 0,4 6,2 8,2 15,7 19,4 21,4 20,0 17,8 11,2 6,1 3,5 10,55
1983 5,0 -0,8 6,3 11,5 15,1 18,9 23,3 20,1 15,6 11,1 4,0 1,1 10,93
1984 1,8 0,9 4,1 8,8 13,9 16,8 18,1 19,1 14,2 11,7 6,1 1,6 9,76
1985 -5,0 -2,4 4,8 10,0 16,1 16,0 20,0 19,5 15,5 9,7 2,4 4,9 9,29
1986 1,3 -4,8 5,1 10,4 17,5 18,4 19,5 19,1 13,9 10,7 6,3 2,6 10,00
1987 -5,2 0,4 0,8 11,1 12,9 17,0 20,1 17,7 16,7 10,6 6,2 3,2 9,29
1988 4,0 3,6 4,1 10,7 17,0 17,7 20,1 19,8 15,6 11,1 2,8 4,0 10,88
1989 2,6 4,9 8,7 10,3 16,1 17,8 20,3 19,7 16,3 11,7 3,3 2,8 11,21
1990 2,5 6,5 9,1 9,6 16,7 18,7 19,8 20,9 13,6 11,0 6,0 1,8 11,36
1991 2,7 -1,6 7,5 9,3 11,6 17,2 21,6 20,1 16,6 9,6 4,7 0,7 10,00
1992 2,7 4,0 5,9 10,3 17,0 20,3 21,7 23,0 16,0 8,8 5,8 1,4 11,40
1993 3,0 -1,1 4,7 12,3 18,1 18,4 19,0 19,4 14,5 9,7 2,3 4,7 10,42
1994 4,2 1,1 8,2 10,3 15,2 19,3 24,3 20,7 16,1 8,5 8,1 3,8 11,65
1995 1,0 6,3 4,9 10,7 14,7 16,7 23,0 20,4 14,8 12,5 3,1 -0,2 10,67
1996 -2,0 -1,5 2,2 10,7 14,3 18,6 18,4 19,2 12,2 11,3 6,5 -2,3 8,96
1997 -2,3 4,9 6,7 7,6 15,9 18,6 19,5 21,5 15,6 8,8 4,7 3,3 10,41
1998 2,8 5,9 6,2 12,5 16,6 19,7 19,8 19,9 14,9 10,6 2,8 0,9 11,06
1999 2,6 1,3 7,3 11,4 16,6 18,0 21,7 19,8 18,8 10,8 4,4 3,0 11,31
2000 1,1 5,2 6,2 13,5 18,0 20,6 18,2 21,5 15,6 12,9 5,8 3,2 11,80
2001 1,2 3,3 6,0 9,5 16,9 17,1 20,8 21,1 13,9 13,7 4,4 -0,1 10,64
2002 2,0 6,1 6,6 10,4 18,0 20,3 20,9 21,4 14,9 9,6 6,2 0,2 11,37
Zdroj: Svoboda/Vašků/Cílek: Klima za 1000 let
3.8.2011 12.06, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Statistiky a kauzy